膨脹罐,空調膨脹罐,空調專用膨脹罐
TVR供水系列 膨脹罐 | ||||||
Model | MAX.Pressure | Dianeter | Height | Connector | Precharge | Packing |
(bar) | (mm) | (mm) | pressure | CBM | ||
TVR19L | 10.00 | 270.00 | 410.00 | 1〞 | 1.50 | |
TVR24L | 10.00 | 270.00 | 460.00 | 1〞 | 1.50 | |
TVR35L | 10.00 | 350.00 | 535.00 | 1〞 | 1.50 | |
TVR50L | 10.00 | 350.00 | 620.00 | 1〞 | 1.50 | |
TVR80L | 10.00 | 450.00 | 758.00 | 1〞 | 1.50 | |
TVR5L | 10.00 | 170.00 | 830.00 | 1〞 | 1.50 | |
TVR8L | 10.00 | 200.00 | 333.00 | 1〞 | 2.00 | |
TVR12L | 16.00 | 270.00 | 305.00 | 1 1/2〞 | 2.00 | |
TVR18L | 16.00 | 270.00 | 406.00 | 1 1/2〞 | 2.00 |
{{item.AppContent}}