發(fā)泡參數(shù) | |
A/B料配比 | 100:100(可按要求調(diào)) |
發(fā)泡溫度 | 20℃ |
乳白時(shí)間 | 20±2S |
纖維時(shí)間 | 80±5S |
不粘時(shí)間 | 110±10S |
密度(自由發(fā)泡) | 23±2㎏/m3 (可按要求調(diào)) |
物理性能 | |
泡沫芯密度 | 35-48㎏/m3 |
尺寸穩(wěn)定性 | 100℃ 24H 體積變化率<=1.5% |
-20℃ 24H 體積變化率<=1% | |
阻燃性 | 一級(jí) |
壓縮強(qiáng)度 | 150±30kpa |
導(dǎo)熱系數(shù) | <=0.020-0.022W/mk |
閉孔率 | 90% |
吸水率 | <=0.2㎏/m3 |
外觀 | 淡棕或淡黃色液體. |
{{item.AppContent}}