第 1 年 企業(yè)指數(shù) 65 分
銅管外徑 | 無縫管 | 鍍鋅管 | 華美橡 | 9MM厚 | 15MM厚 | 20MM厚 | 25MM厚 | 30MM厚 | ||
(英寸) | 外徑 | 公稱DN | 塑內(nèi)徑 | |||||||
(毫米) | (毫米) | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | ||||
1月4日 | 6 | 6×9 | ||||||||
3月8日 | 6 | 10 | 10×9 | |||||||
1月2日 | 13 | 13×9 | ||||||||
5月8日 | 14 | 8 | 16 | 16×9 | ||||||
3月4日 | 19 | 19×9 | ||||||||
7月8日 | 22 | 15 | 22 | 22×9 | ||||||
1 | 25 | 25 | 25×9 | |||||||
1 1/8 | 28 | 20 | 28 | 28×9 | 28×15 | 28×20 | 28×25 | 28×30 | ||
1 1/4 | 32 | 34 | 34×9 | 34×15 | 34×20 | 34×25 | 34×30 | |||
1 5/8 | 32 | 43 | 43×9 | 43×15 | 43×20 | 43×25 | 43×30 | |||
1 7/8 | 40 | 48 | 48×9 | 48×15 | 48×20 | 48×25 | 48×30 | |||
2 3/8 | 50 | 60 | 60×9 | 60×15 | 60×20 | 60×25 | 60×30 | |||
76 | 70 | 76 | 76×15 | 76×20 | 76×25 | 76×30 | ||||
89 | 80 | 89 | 89×15 | 89×20 | 89×25 | 89×30 | ||||
108 | 108 | 108×20 | 108×25 | 108×30 |
華美橡塑(彭慧敏)
{{item.AppContent}}