產(chǎn)品類型: 冷風(fēng)機(jī) 工業(yè)冷風(fēng)機(jī) 負(fù)壓風(fēng)機(jī) 排風(fēng)扇
其他類型: 水簾墻 通風(fēng)管道 降溫設(shè)備 冷風(fēng)機(jī)配件
風(fēng)機(jī)系列: 負(fù)壓風(fēng)機(jī) 牛舍風(fēng)機(jī) 環(huán)流風(fēng)機(jī)
風(fēng)爐系列: 燃煤熱風(fēng)爐 暖風(fēng)爐
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì): 售后完善 一站式服務(wù) 誠信經(jīng)營
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì): 十佳品牌 專業(yè)團(tuán)隊(duì) 降溫效果好 耗電省
=
平均電耗 | 每小時(shí)1度電×10小時(shí)=10元 則每年費(fèi)用: 10×30×12=3600元 | 每小時(shí)8度×10小時(shí)=80元 則每年費(fèi)用: 80×30×12=28800元 | 每小時(shí)3.4度×10小時(shí)=34元 則每年費(fèi)用: 34×30×12=12240元 |
降溫效果 | 優(yōu) | 良 | 差 |
增加室內(nèi)含氧量 | 優(yōu) | 差 | 差 |
打開門窗能防止熱風(fēng)進(jìn)入 | 優(yōu) | 差 | 差 |
空氣凈化效果 | 優(yōu) | 差 | 差 |
排除及減低異味 | 優(yōu) | 差 | 差 |
室內(nèi)有害物質(zhì)減少 | 優(yōu) | 差 | 差 |
通風(fēng)換氣 | 能 | 不能 | 能 |
是否污染空氣 | 不污染 | 污染 | 不污染 |
是否適合開放空間 | 能 | 不能 | 能 |
長期使用是否影響健康 | 不影響 | 影響(空調(diào)。 | 不確定 |
衛(wèi)生程度 | 無須關(guān)閉門窗,室內(nèi)能充分通風(fēng), 空氣循環(huán)快,空氣質(zhì)量好。 | 門窗緊閉才能保溫,導(dǎo)致 室內(nèi)空氣質(zhì)量差、人頭暈 頭痛等空調(diào)病,甚至中毒。 | 相當(dāng)于一個(gè)空氣攪拌器,引起室 內(nèi)的灰塵不斷飛揚(yáng)。 |
總結(jié) | 按150㎡面積安裝適當(dāng)管道,每天運(yùn)行10小時(shí),以12個(gè)月 計(jì)算,每度電按1元算,投資安裝更高環(huán)?照{(diào)的成本 不到一年可以全部賺回。更高環(huán)?照{(diào)費(fèi)用每年比壓縮 機(jī)制冷空調(diào)約省25200元,而且綜合效果比機(jī)械制冷優(yōu)越。 | 更高蒸發(fā)式冷氣機(jī)費(fèi)用每年 總費(fèi)用比同等面積所需風(fēng)扇節(jié) 省8640元,且效果遠(yuǎn)比電風(fēng)扇 超卓 |
{{item.AppContent}}