機(jī)號(hào) | 主軸轉(zhuǎn)速 | 葉片角度deg | 風(fēng)量 | 全壓mmHg | 全壓效率 | (一)配用電機(jī) | (二)配用電機(jī) | ||
型號(hào) | 功率 | 型號(hào) | 功率 | ||||||
4 | 1400 | 15 | 2323 | 7.3 | 0.87 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 3053 | 8.2 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 3785 | 8.4 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 416 | 9.0 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 4515 | 11.3 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
4.5 | 1400 | 15 | 3309 | 9.3 | 0.87 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 4349 | 10.4 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 5389 | 10.7 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 5861 | 11.5 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 6428 | 14.3 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
5 | 1400 | 15 | 4538 | 11.6 | 0.87 | YB801-4V | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 5965 | 12.9 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 7291 | 13.1 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 8040 | 14.2 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 8818 | 17.6 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
5.6 | 1400 | 15 | 6368 | 14.4 | 0.88 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-12-4 | 0.8 |
20 | 8368 | 16.0 | 0.895 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-12-4 | 0.8 | ||
25 | 10369 | 16.5 | 0.88 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-22-4 | 1.5 | ||
30 | 11279 | 17.7 | 0.86 | YB90S-4 | 1.1 | B |
{{item.AppContent}}