第 2 年 企業(yè)指數(shù) 16 分
分子式:CH2F2 Difluoromethane(1,1-Difluoromethane) 聯(lián)合國編號:3252 危險級別:2.1
物理性質(zhì):
分子量 | 52.02 | 沸點(1amt)℃ | -51.7 |
熔點,℃ | -136 | 沸點下蒸發(fā)潛能,KJ/Kg | 390.5 |
密度(25℃)液體,g/cm3 | 0.960 | 蒸汽壓(25℃),Mpa | 1.702 |
臨界溫度,℃ | 78.52 | 臨界壓力,Mpa | 5.808 |
臨界密度 ,g/cm3 | 0.430 | 沸點下蒸發(fā)潛能,KJ/Kg | 390.5 |
在水中溶解度℃,W% | 0.440 | 比熱(25℃)液體,KJ/Kg℃ | 2.35 |
破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 | 全球 變暖系數(shù)值(GWP) | 0.11 |
質(zhì)量指標(biāo)(Q/320623 NTD 01-2012):
純度,% | ≥99.8 |
水分,% | ≤0.001 |
酸度,% | ≤0.0001 |
蒸發(fā)殘留物,% | ≤ 0.01 |
氯化物(cl-)試驗 | 試驗合格 |
不凝氣(v/v),% | 1.5 |
外觀 | 無色透明液化氣體 |
包裝規(guī)格:670Kg/926L,30Kg/40L鋼瓶。
用途 :作制冷劑,是替代R22的重要部分。
{{item.AppContent}}