Y系列電動機(jī)是一般用途的封閉自扇冷式鼠籠型三相異目步電動機(jī)。廣泛使用于無特殊性能要求的各種機(jī)械設(shè)備如機(jī)床、風(fēng)機(jī)、水泵等。
Y系列電動機(jī)在下列條件下,可按功率連續(xù)運(yùn)行;海拔不超過1000米;環(huán)境空氣溫度隨季節(jié)而變化,但不超過+40℃。
型號說明:
Y 132 S1 -2 -B3
| | | | |_ 安裝結(jié)構(gòu)形式
| | | |____ 極數(shù)
| | |_______ 機(jī)座長度代號:S為短機(jī)座
| | M為中機(jī)座
| | L為長機(jī)座
| | 1為短鐵心
| | 2為長短心
| |__________ 機(jī)座號:以轉(zhuǎn)軸中心高(毫米)表示
|_____________ 系列型號:三相封閉自扇冷式鼠籠型三相異目步電動機(jī)
產(chǎn)品具體型號性能參數(shù)如下:
型 號 | 額定功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電流 (A) | 效率 (%) |
JYL90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.44 | 78 |
JYL90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.83 | 80.5 |
JYL112M-2 | 4 | 2890 | 8.17 | 85.5 |
JYL132M-2 | 4 | 2890 | 11.1 | 85.5 |
JYL132S2-2 | 7.5 | 2900 | 15.0 | 86.2 |
JYL132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 85.5 |
JYL802-4 | 0.75 | 1390 | 2.01 | 73 |
JYL90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.65 | 79 |
JYL100L1-4 | 2.2 | 1430 | 5.03 | 81 |
Y112M-4 | 4 | 1440 | 8.77 | 84.5 |
JYL132S1-4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 85.5 |
JYL132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 87 |
Y90S-6 | 0.75 | 910 | 2.25 | 72.5 |
Y90L-6 | 1.1 | 940 | 3.16 | 73.5 |
Y132S-6 | 3 | 960 | 7.23 | 83 |
Y132M-8 | 3 | 710 | 7.72 | 82 |
JYL132S2-2B5 | 7.5 | 2900 | 15.0 | 86.2 |
JYL160M-2B5 | 11 | 2930 | 21.8 | 87.2 |
JYL100L1-4B5 | 2.2 | 1430 | 5.03 | 81 |
JYL132M-4B5 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 87 |
YS90S-6B5 | 0.75 | 910 | 2.25 | 72.5 |
JYL90S-4B5 | 1.1 | 1400 | 2.75 | 78 |
JYL112M-4B5 | 4 | 1440 | 8.77 | 84.5 |
JYL112M-2B5 | 4 | 2890 | 8.17 | 85.5 |
YL802-2B35 | 1.1 | 2830 | 2.52 | 77 |
YB2-80M1-2 | 0.75 | 2830 | 1.81 | 75 |
YB80-2 | 1.1 | 2830 | 2.52 | 77 |
YB90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.44 | 78 |
YB2-112M-2 | 4 | 2890 | 8.17 | 85.5 |
YB2-802-4 | 0.75 | 1390 | 2.01 | 74.5 |
YB3-90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.65 | 79 |
YB100L-4 | 2.2 | 1430 | 5.03 | 81 |
YB100L-4 | 3 | 1430 | 6.82 | 82.5 |
聲明:1、以上信息僅供參考,產(chǎn)品具體性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知
{{item.AppContent}}