商品特點(diǎn):
1.設(shè)計(jì),一鍵操作,使用更方便
2.無油壓縮機(jī)技術(shù),可回收各類冷媒
3.帶自清功能,防止不同冷媒的混合
4.帶高低壓保護(hù)裝置,更安全
5.適用于410A,407C,R134a,R12,R22等各種冷媒
技術(shù)參數(shù):
| VRR12L | VRR24L | |||||
適用制冷工質(zhì) | Ⅰ類:R-12、R134a、R-401C、R-500 Ⅱ類:R22、R-401A。R401B、R-402B、R-407C、R-407D、R-408A。R-409A、R-411A、R-411B R-412A、R-502、R-509 Ⅲ類:R-402A、R-404A、R-407A、R-407B、R-410A、R507 | ||||||
電源 | 220-240 VAC 50-60 Hz | ||||||
電機(jī) | 3/4HP AC 四極 電容啟動(dòng) 電容運(yùn)行 | 1HP AC 四極 電容啟動(dòng) 電容運(yùn)行 | |||||
轉(zhuǎn)速 | 1450RPM/1750RPM | ||||||
電流 | 4A | 5A | |||||
壓縮機(jī) | 無油潤滑 風(fēng)冷 活塞式 | ||||||
高壓保護(hù) | 38.5bar/3850kPa(558psi)根據(jù)型號(hào) | ||||||
回收速率 |
| Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅴ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅴ類 |
氣態(tài) | 0.20 kg/min | 0.25 kg/min | 0.25 kg/min | 0.40 kg/min | 0.50 kg/min | 0.50 kg/min | |
液態(tài) | 1.60 kg/min | 1.80 kg/min | 2.20 kg/min | 3.00 kg/min | 3.50 kg/min | 3.50 kg/min | |
推拉模式 | 4.60 kg/min | 5.60 kg/min | 6.30 kg/min | 7.50 kg/min | 8.50 kg/min | 9.50 kg/min | |
操作溫度 | 0℃-40℃ | ||||||
外形尺寸 | 400mm(長)× 250mm(寬)× 355mm(高) | ||||||
凈重 | 13.5kg | 14.8kg |
{{item.AppContent}}