第 12 年 企業(yè)指數(shù) 617 分
5KD184XA 松下壓縮機 直流變頻壓縮機基本特點:
1、電壓設計為:單相機工作電壓180-240V,三相機340-440V。
2、經(jīng)過多年質(zhì)量保證松下壓縮機在世界不同地區(qū)不同氣候條件下長期適用,久經(jīng)考驗,性能穩(wěn)定可靠。
3、松下壓縮機有從1/12~60匹等各不同功率,數(shù)種型號,適用于各種制冷設備。
4、高效率、低轉(zhuǎn)差率的大體積F級及各種絕緣電機,保證了壓縮機高制冷量、低功率消耗及運行安全性。
5、平衡設計,使壓縮機振動小、噪音低,運轉(zhuǎn)更為平穩(wěn)。
6、使用R410等各種制冷劑,設備使用壽命長,基本設計壽命為15年
松下直流變頻壓縮機選型:
Series | Model | Displacement | Cooling Capacity | COP | Test condition | |
(cc) | W | BTU/H | W/W | |||
R410A INV | ||||||
S | 5SS072XG | 7.3 | 1765 | 6024 | 2.54 | JIS |
2420 | 8257 | 4.14 | FC | |||
5SS072XE | 7.3 | 1780 | 6073 | 2.62 | JIS | |
2440 | 8325 | 4.24 | FC | |||
R | 5RS092ZS | 9.2 | 2325 | 7933 | 2.81 | JIS |
3155 | 10765 | 4.35 | FC | |||
5RS092ZK | 9.2 | 2300 | 7848 | 2.69 | JIS | |
3155 | 10765 | 4.35 | FC | |||
5RS102ZM | 10.3 | 2585 | 8820 | 2.72 | JIS | |
3725 | 12710 | 4.46 | FC | |||
5RS102ZK | 10.3 | 2610 | 8905 | 2.72 | JIS | |
3760 | 12829 | 4.45 | FC | |||
5RS132ZA | 13.2 | 3385 | 11550 | 2.71 | JIS | |
4695 | 16019 | 4.43 | FC | |||
5RS132ZC | 13.2 | 3390 | 11566 | 2.66 | JIS | |
4700 | 16036 | 4.35 | FC | |||
R2P | 5RD132ZD | 13.2 | 3320 | 11328 | 2.56 | JIS |
4605 | 15712 | 4.34 | FC | |||
5RD132ZE | 13.2 | 3370 | 11498 | 2.71 | JIS | |
4675 | 15951 | 4.43 | FC | |||
5RD138XA | 13.9 | 3550 | 12112 | 2.69 | JIS | |
4925 | 16804 | 4.4 | FC | |||
5RD160XA | 16.1 | 4712 | 16077 | 3.07 | ARI | |
5250 | 17913 | 4.29 | FC | |||
5RD198ZA | 19.8 | 5265 | 17965 | 2.79 | JIS | |
7310 | 24942 | 3.45 | FC | |||
K | 5KD184XA | 18.4 | 5440 | 18561 | 3.01 | ARI |
6000 | 20472 | 4.2 | FC | |||
5KD240XD | 24 | 7295 | 24839 | 2.97 | ARI | |
8000 | 27296 | 4.42 | FC | |||
5KD240ZF | 24 | 7140 | 24362 | 2.95 | ARI | |
7830 | 26716 | 4.11 | FC | |||
V | 5VD330ZA | 33 | 10135 | 34581 | 3.18 | ARI |
11060 | 37737 | 4.68 | FC | |||
5VD420XE | 42.3 | 13400 | 45721 | 3.26 | ARI | |
14695 | 50139 | 4.54 | FC | |||
5VD420ZA | 42.4 | 13200 | 45038 | 3.13 | ARI | |
14475 | 49389 | 4.36 | FC |
{{item.AppContent}}