水冷箱體式工業(yè)冷水機組性能參數(shù)表Water cooled industrial chiller box type Technical parameters | ||||||||||||
型號 Model No. of KARE | KRP-005W | KRP-08W | KRP-010W | KRP-012W | KRP-015W | KRP-020W | KRP-025W | KRP-030W | KRP-040W | KRP-050W | ||
使用電源 Power supply | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量Rated Cooling Capacity | KW | 16.4 | 26.9 | 32.8 | 37.5 | 52 | 65.6 | 75 | 104 | 112.5 | 163.9 | |
Kcal/h | 14100 | 23100 | 28200 | 32200 | 44700 | 56400 | 64500 | 89400 | 96700 | 141000 | ||
機組運行電流Running current | A | 8.2 | 12.8 | 15.7 | 20.7 | 24.3 | 31.4 | 39.9 | 46.9 | 57.6 | 79 | |
耗電量Input Power | KW | 4.3 | 6.75 | 8.25 | 10.9 | 12.8 | 16.5 | 21 | 24.7 | 30.4 | 41.6 | |
冷凍水量Chilled water flow | m3/h | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 8.9 | 11.3 | 12.9 | 17.8 | 19.3 | 28.6 | |
冷卻水量Cooling water flow | m3/h | 3.4 | 5.5 | 6.5 | 7.7 | 10.6 | 13.5 | 15.4 | 21.3 | 23.2 | 32 | |
壓縮機 Compressor | 型式type | - | 全封閉渦旋式/活塞式 Enclosed scroll/piston type | |||||||||
功率Power | KW | 3.75 | 6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15 | 18.8 | 22.5 | 28.2 | 37.6 | |
水泵Water pump | 功率Power | KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 |
冷媒 Refrigerant | 型式type | - | R-22 | |||||||||
控制方式Control mode | - | 感溫式外部均壓膨脹閥 Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
容量Capacity | Kg | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.5 | 11 | 13 | 16 | 20 | 26 | |
蒸發(fā)器 Evaporator | 型式type | - | 盤管式/殼管式 Coiled tube / shell&tube type | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||
冷凝器 Condensor | 型式type | - | 殼管式shell&tube type | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65×2 | ||||||
保護裝置保護裝置Safety devided | 高底壓開關(guān),防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關(guān)等. High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Lack-phase, Reverse ofphase, Under voltage, Over voltage, Water flow protection, etc. | |||||||||||
外形尺寸 Demension | 長(L) | mm | 1000 | 1300 | 1300 | 1350 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 |
寬(W) | mm | 600 | 630 | 630 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | |
高(H) | mm | 1030 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | |
重量Weight | Kg | 160 | 390 | 420 | 520 | 550 | 660 | 790 | 880 | 1090 | 1180 |
Re: 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃,污垢系數(shù)0.0001mm2℃\W;
2.以上規(guī)格內(nèi)容會因產(chǎn)品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范.
{{item.AppContent}}