JK58-2NO.4.5節(jié)能局扇
JK58-2NO.4.5節(jié)能局扇
JK58-2NO.4.5節(jié)能局扇
JK58-2NO.4.5節(jié)能局扇
JK系列高效節(jié)能低噪聲礦用局扇主要技術(shù)參數(shù) 表1
局扇型號(hào) | 機(jī)號(hào) | 風(fēng)量(m3/s) | 全壓(Pa) | 功率(KW) |
3 | 0.9-1.4 | 928-575 | 1.5 | |
3.5 | 1.5-2.4 | 1263-752 | 3 | |
4 | 2.2-3.5 | 1648-1020 | 5.5 | |
4.5 | 3.1-5.0 | 2093-1295 | 11 | |
JK58-2 | 4 | 2.2—3.5 | 2923-1811 | 11 |
JK55-2 | 4.5 | 3.0-5.2 | 2276-1275 | 11 |
JK55-1 | 5 | 4.2-6.6 | 1726-1324 | 11 |
3.15 | 1.4-2.1 | 853-588 | 2.2 | |
4 | 2.1-3.4 | 1275-981 | 4 | |
JK67-1 | 4.5 | 2.6-4.2 | 2256-1177 | 7.5 |
JK67-2 | 4.5 | 2.8-4.3 | 3237-1471 | 11 |
BJK67-1 | 5.25 | 4.0-6.3 | 3776-2648 | 28 |
5.5 | 4.3-5.1 | 633-475 | 5.5 | |
6.5 | 7.1-8.4 | 884-663 | 11 | |
7 | 8.8-10.5 | 1025-769 | 15 | |
7.5 | 10.9-12.9 | 1177-883 | 22 | |
8 | 13.2-15.6 | 1339-1005 | 30 | |
5.5 | 4.8-5.8 | 1182-515 | 2×5.5 | |
6.5 | 7.9-9.5 | 1651-719 | 2×11 | |
7 | 9.9-11.9 | 1915-834 | 2×15 | |
7.5 | 12.2-14.6 | 2198-957 | 2×22 | |
8 | 14.8-17.8 | 2501-1089 | 2×30 |
{{item.AppContent}}