9-19型高壓離心通風(fēng)機(jī)
一、風(fēng)機(jī)的用途
9-19型高壓離心通風(fēng)機(jī),一般用于鍛冶爐及高壓強(qiáng)制通風(fēng),亦可用于輸送物料、空氣及無腐蝕、不自燃、不易爆、不易揮發(fā)、不含粘性物質(zhì)之氣體。介質(zhì)溫度一般不超過50℃,不超過80℃,介質(zhì)中所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3
二、風(fēng)機(jī)的型式
1、本風(fēng)機(jī)均為單吸入,通常有№ 4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16,共13個(gè)機(jī)號(hào)。
2、風(fēng)機(jī)通常制成右旋和左旋兩種型式。
3、風(fēng)機(jī)的出口位置以機(jī)殼的出口角度表示,“左”、“右”風(fēng)機(jī)機(jī)殼制成0度、45度、90度、135度、180度、225度、
三、訂貨須知
訂貨時(shí)需注明風(fēng)機(jī)的型號(hào)、機(jī)號(hào)、轉(zhuǎn)速、風(fēng)量(立方米/小時(shí))、風(fēng)壓(Pa)、旋向、出口角度等。
9-19A、D式主要參數(shù)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 流量 | 全壓 |
2.5A | 2900 | 0.37-2 | 178-368 | 1290-1171 |
2.8A | 2900 | 0.37-2 | 282-382 | 1756-1787 |
0.55-2 | 433-584 | 1762-1593 | ||
3.15A | 2900 | 0.75-2 | 402-545 | 2222-2261 |
1.1-2 | 617-832 | 2230-2016 | ||
3.55A | 2900 | 1.5-2 | 576-883 | 2822-2833 |
2.2-2 | 985-1191 | 2762-2562 | ||
4A | 2900 | 2.2-2 | 824-1264 | 3584-3597 |
3-2 | 1410-1704 | 3507-3253 | ||
4.5A | 2900 | 4-2 | 1174-2062 | 4603-4447 |
5.5-2 | 2281-2504 | 4297-4112 | ||
5A | 2900 | 7.5-2 | 1610-2844 | 5697-5517 |
11-2 | 3166-3488 | 5323-5080 | ||
5.6A | 2900 | 11-2 | 2622-3619 | 7182-7109 |
18.5-2 | 3996-4901 | 6954-6400 | ||
6.3A | 2900 | 18.5-2 | 3220-5153 | 9149-9055 |
30-2 | 5690-6978 | 8857-8148 | ||
7.1D | 2900 | 37-2 | 4610-7376 | 11717-11596 |
55-2 | 8144-9988 | 11340-10426 | ||
8D | 2900 | 75-2 | 6594-11649 | 15034-14546 |
110-2 | 12968-14287 | 14021-13362 | ||
1450 | 7.5-4 | 3297-4616 | 3620-3647 | |
15-4 | 5275-7144 | 3584-3231 | ||
8D | 2900 | 75-2 | 6594-11649 | 15034-14546 |
110-2 | 12968-14287 | 14021-13362 | ||
1450 | 7.5-4 | 3297-4616 | 3620-3647 | |
15-4 | 5275-7144 | 3584-3231 | ||
9D | 1450 | 15-4 | 4695-7511 | 4597-4551 |
22-4 | 8294-10171 | 4453-4101 | ||
10D | 1450 | 30-4 | 6440-12450 | 5941-5495 |
37-4 | 13952-15455 | 5244-4958 | ||
11.2D | 1450 | 45-4 | 9047-15380 | 7364-7236 |
75-4 | 17491-21713 | 6927-6246 | ||
960 | 15-6 | 5990-11580 | 3182-2996 | |
22-6 | 12978-14375 | 2860-2705 | ||
12.5D | 1450 | 110-4 | 12577-30186 | 9229-7822 |
960 | 37-6 | 8327-19985 | 3975-3377 | |
14D | 1450 | 132-4 | 17670-25916 | 11668-11771 |
220-4 | 30040-42409 | 11464-9878 | ||
960 | 37-6 | 11699-17158 | 5004-5047 |
{{item.AppContent}}