01 加水機構(gòu) 02 導軌 03 鈦盤管蒸發(fā)器 04 鹽水攪拌機 05 制冷機組 06 電控箱 07 加水箱 08 倒冰架 09 融冰池 10 絕緣罩
11 鹽水池 12 起吊裝置 13 制冰桶
弗格森鹽水間接式制冰機利用鹽水作為熱交換媒介,通過和冷媒進行熱交換溫度降到零下5度,從而冷卻制冰用水。塊冰根據(jù)需求可放進冷庫存儲或進行粉碎處理。由于塊冰堅固、不易融化、便于儲藏和運輸?shù)奶攸c,廣大沿海及熱帶地區(qū)對此種制冰機仍有大量需求,因此弗格森在傳統(tǒng)的技術(shù)基礎(chǔ)上加以發(fā)展與開拓,為客戶提供符合其需求的鹽水式制冰機。
型號 | 產(chǎn)冰量 | 制冷劑 | 運行電耗 | 安裝功率 | 運行重量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | Ton/D | -- | 千瓦 | 千瓦 | 千克 | mm |
FIB-50B | 5 | R22/R404A | 21.14 | 25 | 機組 | L1400×W1000×H1250 |
蒸發(fā)器 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔 | Ф1380×H2170 | |||||
FIB-100B | 10 | R22/R404A | 40.69 | 50 | 機組:1680 | L1800×W1000×H1450 |
蒸發(fā)器:2860×2 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:670 | Ф2000×H2410 | |||||
FIB-150B | 15 | R22/R404A | 60.60 | 75 | 機組:2160 | L2000×W1200×H1600 |
蒸發(fā)器:2860×3 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:1120 | Ф2175×H2565 | |||||
FIB-200B | 20 | R22/R404A | 88.50 | 105 | 機組:2896 | L2400×W1600×H1800 |
蒸發(fā)器:2860×4 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:1300 | Ф2650×H2645 | |||||
FIB-250B | 25 | R22/R404A | 98.80 | 120 | 機組:3260 | L3200×W1800×H2200 |
蒸發(fā)器:2860×5 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:1630 | Ф3050×H2780 | |||||
FIB-300B | 30 | R22/R404A | 120.30 | 150 | 機組:3500 | L3000×W2000×H2200 |
蒸發(fā)器:2860×6 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:2730 | Ф3300×H2785 | |||||
注:以上數(shù)據(jù)基于干球溫度33℃、進水溫度20℃工況 |
{{item.AppContent}}