美國(guó)谷輪全封閉保鮮王壓縮機(jī)組
1、久經(jīng)考驗(yàn)的Copeland品質(zhì)
2、可選擇的范圍:1.25至12Hp
3、谷輪CR全封閉壓縮機(jī)具有高效、可靠性高
4、廣泛適用于中高溫冷凍
5、緊湊的設(shè)計(jì)利于安裝位置的靈活性
6、剛性底座與彈簧底腳盡量減少振動(dòng)傳遞
7、內(nèi)置彈簧及獨(dú)有的消聲器降低燥聲傳播
8、 內(nèi)置電機(jī)保護(hù)確保安全
9、 全封閉式風(fēng)扇電機(jī)熱保護(hù)減少維護(hù)要求
10、高效冷凝器可在高溫環(huán)境提供制冷量
11、壓縮機(jī)配油視鏡以提高潤(rùn)滑系統(tǒng)的警覺性
12、吸/排氣角閥便于維修、維護(hù)
13、曲軸箱加熱器防止帶液?jiǎn)?dòng)
14、于CR系列機(jī)組上裝置氣分以提高可靠性
●產(chǎn)品信息
型號(hào) | 馬力HP | 排氣量m3/h | ARI工況 7.2/54.4℃ | 重量Kg | 高度mm | ||
制冷量W | 輸入功率W | ||||||
單相 | ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 | |
ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 | |
ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 | |
ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 | |
ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 | |
ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 | |
ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.6 | 405.5 | |
ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 | |
ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 | |
ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 | |
ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 | |
ZR42K3-PFJ | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3120 | 29.9 | 419.3 | |
ZR47K3-PFJ | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3530 | 30.4 | 436.6 | |
三相 | ZR22K3-TFD | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1650 | 25.9 | 382.8 |
ZR24K3-TFD | 2 | 5.92 | 5920 | 1840 | 25.9 | 382.8 | |
ZR26K3-TFD | 2.17 | 6.27 | 6330 | 1960 | 25.9 | 382.8 | |
ZR28K3-TFD | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 26.3 | 405.5 | |
ZR30K3-TFD | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26.3 | 405.5 | |
ZR32K3-TFD | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 26.3 | 405.5 | |
ZR34K3-TFD | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2500 | 28.6 | 405.5 | |
ZR36K3-TFD | 3 | 8.61 | 8790 | 2680 | 27.2 | 405.5 | |
ZR40K3-TFD | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2950 | 28.6 | 419.3 | |
2ZR42K3-TFD | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3090 | 28.6 | 419.3 | |
ZR45KC-TFD | 3.75 | 10.73 | 11000 | 3380 | 28.6 | 436.3 | |
ZR46KC-TFD | 3.83 | 10.95 | 11100 | 3390 | 34.9 | 456.9 | |
ZR47KC-TFD | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3500 | 28.6 | 436.3 | |
ZR49KC-TFD | 4.08 | 11.45 | 11700 | 3600 | 35.4 | 456.9 | |
ZR54KC-TFD | 4.5 | 12.73 | 12900 | 4030 | 35.4 | 456.9 | |
ZR57KC-TFD | 4.75 | 13.42 | 13700 | 4160 | 35.4 | 456.9 | |
ZR61KC-TFD | 5.08 | 14.34 | 14600 | 4430 | 35.8 | 456.9 | |
ZR68KC-TFD | 5.75 | 16.18 | 16400 | 4970 | 38.1 | 456.9 | |
ZR72KC-TFD | 6 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38.1 | 456.9 | |
ZR81KC-TFD | 6.75 | 19.2 | 19690 | 5830 | 40.9 | 462.4 | |
ZR84KC-TFD | 7 | 19.75 | 20330 | 6140 | 56.7 | 495.3 | |
ZR94KC-TFD | 8 | 22.14 | 22940 | 7000 | 58 | 495.3 | |
ZR108KC-TFD | 9 | 25.15 | 26250 | 7830 | 72.6 | 533.4 | |
ZR125KC-TFD | 10 | 28.77 | 30470 | 9060 | 78 | 533.4 | |
ZR90K3-TWD | 7.5 | 20.9 | 21540 | 6620 | 91 | 542 | |
ZR11M3-TWD | 9 | 24.9 | 25840 | 7805 | 91 | 542 | |
ZR12M3-TWD | 10 | 28.8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 | |
ZR16M3-TWD | 13 | 35.6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 | |
ZR19M3-TWD | 15 | 42.1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 |
谷輪德爾壓縮機(jī)ZR系列型號(hào)含義解析 (ZR234--567--8910)
Z:渦旋壓縮機(jī)系列。
R:應(yīng)用于高、中溫機(jī)型。
12:壓縮機(jī)在60HZ,
ARI工況下名義制冷量的頭兩位數(shù)。(乘以制冷系數(shù)即可得到制冷量。)
3:制冷系數(shù),K—1000,M—10000。
4:型號(hào)系列,在一個(gè)壓縮機(jī)系列中任選一個(gè)數(shù)字以區(qū)別不同改進(jìn)型。(即:K或M系列可有1型、2型、3型…)如果此代碼為英文字母,則表示壓縮機(jī)冷媒非R22,其使用的冷凍油也相應(yīng)不同。
5:壓縮機(jī)電源形式,P—單相,T—三相。
6:壓縮機(jī)電機(jī)保護(hù),F(xiàn)—壓縮機(jī)保護(hù)模塊內(nèi)置式,W—壓縮機(jī)保護(hù)模塊外置式。
7:電器代號(hào),J—50HZ 220V/240-1,D—50HZ 380V/420-3。
8、9、10:表示壓縮機(jī)所帶的附件類型。(此3位數(shù)有很多種排列方式,無(wú)法在此一一說明,COPELAND公司對(duì)此也無(wú)全面資料,所以特別提請(qǐng)大家注意,在開機(jī)或維修過程中,抄下壓縮機(jī)型號(hào)和序號(hào),以便統(tǒng)計(jì)分析,以及以后維修需要。)
注:后綴單號(hào),安裝口是螺紋口。后綴雙號(hào),安裝口是焊接口。
例:ZR108KC-TFD-521安裝口是螺紋口。
ZR108KC-TFD-522安裝口是焊接口
谷輪德爾壓縮機(jī)的優(yōu)點(diǎn):
1、超高能效 能效比比目前市場(chǎng)上的活塞式壓縮機(jī)還高12%
2、杰出的可靠性 運(yùn)動(dòng)部件少 軸向及徑向的谷輪專柔性設(shè)計(jì)提供了前所未有的耐液擊和容忍雜質(zhì)的能力
3、內(nèi)置電機(jī)斷路裝置 能有效保護(hù)電機(jī)免受高溫及高電流之損壞
4、低噪音/低排氣脈沖 噪音值比活塞式壓縮機(jī)低5分貝以上
5、簡(jiǎn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì) 獨(dú)特的卸載啟動(dòng)設(shè)計(jì)使單相壓縮機(jī)啟動(dòng)時(shí)無(wú)需啟動(dòng)電容/繼電器在大多數(shù)應(yīng)用中無(wú)需曲軸箱加熱器和氣液分離器
6、近100%的容積關(guān)鍵所在率帶來(lái)超常的制熱能力
7、系列范圍已從1.5匹到15匹,并還將向上擴(kuò)展
{{item.AppContent}}