性能 Capacity | ||||||
※效率(Efficiency):DOP99.9997%、99.99997%at0.12um | ||||||
※效率(Efficiency):DOP99%、99.99%、99.999%at0.3um | ||||||
※標(biāo)準(zhǔn)(Standard):EN1822,Class H11/H13/H14/U15 | ||||||
使用環(huán)境 Operating conditions | ||||||
※溫度70℃(Temperature:≤70℃) | ||||||
※濕度100%RH(Humidity:≤100%RH) | ||||||
優(yōu)勢Advantage | ||||||
※ 自帶優(yōu)質(zhì)橡塑保溫棉保溫(防火等級達(dá)UL-0級),節(jié)約現(xiàn)場安裝成本 | ||||||
※ 液槽密封性能絕佳,箱體接縫位采用先進(jìn)的灌膠密封工藝,性能突出 | ||||||
※ 產(chǎn)品標(biāo)配自帶PAO檢測口與壓差測試口 | ||||||
※ 選配壓差實(shí)時數(shù)顯功能(用戶不借助任何工具即可實(shí)時觀測高效過濾 | ||||||
器的實(shí)時阻力值,從而精準(zhǔn)把握高校過濾器的更換時間節(jié)點(diǎn),避免 | ||||||
延遲更換濾網(wǎng)造成環(huán)境不達(dá)標(biāo)) | ||||||
※ CAE液槽高效鋁風(fēng)口擁有該產(chǎn)品的多項(xiàng)。 |
箱體結(jié)構(gòu):箱體以優(yōu)質(zhì)噴砂氧化鋁材以插件連接并灌膠而成,特殊的防泄漏設(shè)計更好的防止空氣泄漏。具有較強(qiáng)的耐腐蝕性和持久性。 | ||||||||||
過濾器壓緊裝置:通過專用高效過濾器過濾器壓件固定,為方便更換過濾器,所有壓件均可自由旋轉(zhuǎn)。 | ||||||||||
使用材料表Materials | ||||||||||
箱體Housing | 過濾器Filter | |||||||||
外框Frame | 鋁型材(Extruded aluminum) | 外框Frame | 鋁型材(Extruded aluminum) | |||||||
入風(fēng)口及上板Top cover | 鋁板(Aluminum sheet) | 濾材Media | 超細(xì)玻纖Ultra fine glass fiber | |||||||
散流板Distributor | 沖孔鋁板(Extruded aluminum) | 護(hù)網(wǎng)Face net | 烤漆網(wǎng) coated mesh | |||||||
保溫材Insulation | PE保溫板 PE foam | 密封膠Sealant | 聚氨酯Polyurethane | |||||||
氣密條Gasket | EVA | 氣密條Gasket | EVA, Neoprene, EPDM | |||||||
技術(shù)參數(shù) Technical Parameters | ||||||||||
名稱(Product Name) | 產(chǎn)品型號 | 箱體尺寸(MM) | 過濾器尺寸 (側(cè)液槽) | 入風(fēng)口尺寸 | 面風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)量(CMH) | 初壓損 | |||
液槽送風(fēng)口 | ZL-YCB-500 | 440*690*(200+50) | 300*550*90 | 硬接尺寸:200*200 軟接尺寸:φ250 | 0.9 | 500 | 120 | |||
液槽送風(fēng)口 | ZL-YCB-1000 | 690*690*(200+50) | 550*550*90 | 硬接尺寸:200*320 軟接尺寸:φ300 | 0.9 | 1000 | 120 | |||
液槽送風(fēng)口 | ZL-YCB-1500 | 960*690*(200+50) | 820*550*90 | 硬接尺寸:200*400 軟接尺寸:φ350 | 0.9 | 1500 | 120 | |||
備注:標(biāo)配帶 PAO(DOP)檢測口、壓差測試口、散流板(鋁板),不帶調(diào)節(jié)閥 普通調(diào)節(jié)閥()蝸輪蝸桿調(diào)節(jié)閥() | ||||||||||
應(yīng)用場所Applications | ||||||||||
廣泛應(yīng)用于對潔凈度要求較高的民用或工業(yè)潔凈場所的末端過濾,例:電子、半導(dǎo)體、精密機(jī)械、制藥、醫(yī)院、食品等行業(yè)。 |
{{item.AppContent}}