性能項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 遵從標(biāo)準(zhǔn) | |
表觀密度kg/m3 | ≤70 | GB/T 6343 | |
透濕性能 | 透濕系數(shù) | ≤1.3*10-11 g/(m.s.Pa) | GB/T 17146 |
濕租因子 | ≥8000 | GB/T 17146 | |
導(dǎo)熱系數(shù)w(m*k) | -20℃時(shí)≤0.030 | GB/T 10294 | |
0℃時(shí)≤0.032 | |||
40℃時(shí)≤0.037 | |||
真空吸水率 | ≤6% | GB/T 17794 | |
燃燒性能 | 氧指數(shù)≥39% | GB/T2406 | |
煙密度低 | GB/T8627 | ||
B1級(jí)(B級(jí)-S2,d0,t1) | GB 8624 | ||
Class0 | BS 476: Part6 | ||
FM APPROVED | FM Approvals | ||
燃燒產(chǎn)煙毒性 | ZA3安全等級(jí) | GB/T 20285 | |
尺寸穩(wěn)定性% | (105℃±3℃,7d)≤10 | GB/T 8811 | |
撕裂強(qiáng)度N/cm | 3.7 | GB/T 17794 | |
壓縮回彈率% | (壓縮率50%,72h)≥70 | GB/T 6669 | |
抗老化性150h | 輕微起鄒,無(wú)裂紋 | GB/T 16259 | |
適用溫度范圍℃ | -50~110 | GB/T 16259 |
{{item.AppContent}}