型號(hào) | 功率(kw) | 電壓(v) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(m2/h) | 噪聲(A) |
JS-II-6C | 0.37 | 220/380 | 520 | 17000 | ≤70 |
JS-II-8C | 0.55 | 220/380 | 520 | 23000 | ≤71 |
JS-II-9C | 0.75 | 220/380 | 520 | 27500 | ≤73 |
JS-II-10C | 0.75 | 220/380 | 460 | 32000 | ≤74 |
JS-II-12C | 1.1 | 220/380 | 460 | 37000 | ≤75 |
JS-II-13C | 1.1 | 220/380 | 460 | 44500 | ≤78 |
廣東省佛山市南海九洲普惠風(fēng)機(jī)有限公司歡迎您的選購(gòu),如有需要請(qǐng)直接點(diǎn)擊:/
{{item.AppContent}}