概述
Edwards RV 泵已經(jīng)成為一次泵科學(xué)應(yīng)用方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。RV 泵獨(dú)具特色,能夠以高極限真空提供高吞吐量或低吞吐量。這一特點(diǎn)以及噪音極低的優(yōu)勢(shì)使之成為廣泛適用于各種應(yīng)用(包括GCMS 和其他小工作臺(tái)式應(yīng)用)的理想產(chǎn)品。
所有泵產(chǎn)品均經(jīng)外部測(cè)試機(jī)構(gòu)檢驗(yàn),符合UL 和CSA 標(biāo)準(zhǔn)。Edwards 擁有遍布全球的網(wǎng)絡(luò),在世界各地對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用和服務(wù)提供支持。
隨產(chǎn)品提供:1 公升Ultragrade 19 油、進(jìn)氣口過(guò)濾器和O 型圈。
技術(shù)參數(shù)
排量 | Rv3 | Rv5 | Rv8 | Rv12 |
50 Hz(m3h-1/ ft3min-1) | 3.7 /2.2 | 5.8 /3.4 | 9.7 /5.7 | 14.2/8.4 |
60 Hz(m3h-1/ ft3min-1) | 4.5 /2.6 | 7.0/4.1 | 11.7 / 6.9 | 17 /10 |
速度 (Pneurop 6602) |
|
|
|
|
50 Hz(m3h-1/ ft3min-1) | 3.3 /2 | 5.1 / 3.0 | 8.5 /5 | 12 /7.1 |
60 Hz(m3h-1/ ft3min-1) | 3.9 /2.3 | 6.2 / 3.7 | 10 /5.9 | 14.2 /8.4 |
極限壓力(mbar/ Torr) | 2.0 x 10-3/1.5 x 10-3 | 2.0 x 10-3/1.5 x 10-3 | 2 x 10-3/1.5 x 10-3 | 2 x 10-3/1.5 x 10-3 |
極限壓力 GB I(mbar/ Torr) | 3.0 x 10-2/2.3 x 10-2 | 3.0 x 10-2/2.3 x 10-2 | 3 x 10-2/2.3 x 10-2 | 3 x 10-2/2.3 x 10-2 |
極限壓力 GB II(mbar/ Torr) | 1.2 x 10-1/ 9.1 x 10-2 | 1.0 x 10-1/ 7.5 x 10-2 | 6 x 10-2/ 4.6 x 10-2 | 6 x 10-2/ 4.6 x 10-2 |
極限壓力(帶 Fomblin?)(mbar/ Torr) | 2 x 10-2/1.5 x 10-2 | 2.0 x 10-2/1.5 x 10-2 | 2 x 10-2/1.5 x 10-2 | 2 x 10-2/1.5 x 10-2 |
水蒸汽的進(jìn)氣口壓力(mbar/ Torr) | 80 / 60 | 50 / 38 | 38 / 28.5 | 32 / 24 |
水蒸汽抽速 – GB I(gh-1) | 60 | 60 | 60 | 60 |
水蒸汽抽速 – GB II(gh-1) | 220 | 220 | 220 | 220 |
允許的出口壓力(bar 表壓/ psig) | 1表壓/14 | 1 表壓/14 | 1表壓/14 | 1 表壓/14 |
允許的進(jìn)氣口和氣鎮(zhèn)壓力(bar 表壓/ psig) | 0.5 表壓/7 | 0.5 表壓/7 | 0.5 表壓/7 | 0.5 表壓/7 |
電機(jī)功率 50/60 Hz(W) | 450 / 550 | 450 / 550 | 450 / 550 | 450 / 550 |
電源連接器(1 相) | IEC EN60320 C13 | IEC EN60320 C13 | IEC EN60320 C13 | IEC EN60320 C13 |
標(biāo)稱旋轉(zhuǎn)速度 50/60 Hz(rpm) | 1500 / 1800 | 1500 / 1800 | 1500 / 1800 | 1500 / 1800 |
重量(不含油)(kg / lb) | 25 / 55 | 25 / 55 | 28 /61.6 | 29 /63.8 |
小/油容量(L) | 0.42/0.7 | 0.42/0.7 | 0.45/0.75 | 0.65/1 l |
推薦用油 | Ultragrade 19 | Ultragrade 19 | Ultragrade 19 | Ultragrade 19 |
入口法蘭 | NW25 | NW25 | NW25 | NW25 |
排氣口法蘭 | NW25 | NW25 | NW25 | NW25 |
噪音級(jí)別(dBA) | 50 Hz 時(shí) 48 | 50 Hz 時(shí) 48 | 50 Hz 時(shí) 48 | 50 Hz 時(shí) 48 |
工作溫度范圍(°C) | 12 – 40 | 12 – 40 | 12 – 40 | 12 – 40 |
{{item.AppContent}}