Leybold (萊寶) TRIVAC C系列油潤滑旋轉(zhuǎn)葉片式雙級真空泵 |
1.穩(wěn)定性高 | |||||||
TRIVAC C | 單位 | D8C | D16C | D30C | D40C | D60C | |
標(biāo)稱抽速 | m3/h | 8.11 | 17.01 | 32.24 | 42.99 | 64.37 | |
關(guān)氣鎮(zhèn)閥極限壓強(qiáng) | mbar | 4 x 10-4 | 4 x 10-4 | 4 x 10-4 | 4 x 10-4 | 4 x 10-4 | |
開氣鎮(zhèn)閘極限壓強(qiáng) | mbar | 6 x 10-3 | 6 x 10-3 | 6 x 10-3 | 6 x 10-3 | 6 x 10-3 | |
水汽允許壓強(qiáng) | mbar | 30 | 20 | 40 | 20 | 25 | |
噪音 | dB(A) | 54 | 55 | 58 | 58 | 58 | |
注油量 | L | 0.7 | 1.0 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | |
重量 | Kg | 27 | 31 | 69 | 83 | 84 | |
進(jìn)氣口 / 排氣口 | DN (mm) | 25 KF | 25 KF | 40 KF | 40 KF | 40 KF | |
a.) 電機(jī)功率 (三相) | kW | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
a.) 尺寸 | mm | 500x173x272 | 540x173x272 | 650x245x377 | 760x245x377 | 780x245x377 | |
b.) 電機(jī)功率 (單相) | kW | 0.55 | 0.75 | - | - | - | |
b.) 尺寸 | mm | 471x173x272 | 560x173x272 | - | - | - |
* 以上數(shù)據(jù)僅供參考,如需詳細(xì)資料,請與我們聯(lián)系。 |
{{item.AppContent}}