1)采用歐美原裝進(jìn)口壓縮機(jī)及臺(tái)灣水泵,運(yùn)行噪音低,省電耐用,使用壽命長。
2)溫度控器采用進(jìn)口高精度數(shù)字顯示,能精確控制水溫在±1℃,控制范圍3℃~45℃
3)采用高效率之冷凝器及蒸發(fā)器,換熱效能特佳,可省電35%以上。
4)有完善安全保護(hù)系統(tǒng),有逆相/欠相保護(hù)、壓縮機(jī)過流、過熱保護(hù)、高/低壓等多種保護(hù),確保機(jī)組運(yùn)行安全。
5)機(jī)內(nèi)擁有開放式不銹鋼保溫水箱,使用壽命長,清洗保養(yǎng)方便快捷。白山松原白城延吉工業(yè)冷水機(jī)生產(chǎn)廠家
冷水機(jī)應(yīng)用于;工業(yè)制冷,工業(yè)冷凍,工業(yè)工廠生產(chǎn)車間冷卻,超聲波清洗,電子電鍍,醫(yī)藥化工,食品水果保鮮恒溫,中央空調(diào),酒店商場,房地產(chǎn),混泥土攪拌站控溫,五金塑膠模具恒溫,冷庫凍庫保鮮庫.
型號(hào)/Model | UNIT | WSIW-04 | WSIW-05 | WSIW-08 | WSIW-10 | WSIW-12 | WSIW-15 | WSIW-20 | WSIW-25 | WSIW-30 | WSIW-40 | |
WSIA-04 | WSIA-05 | WSIA-08 | WSIA-10 | WSIA-12 | WSIA-15 | WSIA-20 | WSIA-25 | WSIA-30 | WSIA-40 | |||
制冷量 | kw | 11.9 | 15 | 23.8 | 30.5 | 34.3 | 45 | 61 | 69 | 92 | 122 | |
Kcal/ | 10234 | 12900 | 20468 | 26230 | 29498 | 38700 | 52460 | 59340 | 79120 | 104920 | ||
壓縮機(jī) | 輸入 | Kw | 3 | 4.5 | 3x2 | 4.5x2 | 10 | 4.5x3 | 9x2 | 10x2 | 9x3 | 9x4 |
額定 | HP | 4 | 5 | 4x2 | 5x2 | 12 | 5x3 | 10x2 | 12x2 | 10x3 | 10x4 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 盤管式蒸發(fā)器Pipe cil evaporater 殼管式蒸發(fā)器Shell evaporator | ||||||||||
水管 | lnch | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
冷凍媒體 | 類型 | R22 | ||||||||||
填 | Kg | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | 18 | |
水冷冷凝器 | 類型 | 殼管式冷凝器Shell condenser | ||||||||||
水管 | lnch | 1 | 1 | 2001- | 2001- | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
冷卻水量/ | L/ | 65 | 70 | 100 | 110 | 150 | 170 | 230 | 270 | 330 | 480 | |
風(fēng)冷冷凝器 | 類型 | 翅片式冷凝器Finned condenser | ||||||||||
風(fēng)機(jī) | kw | 0.15x2 | 0.2x2 | 0.3x2 | 0.4x2 | 0.5x2 | 0.8x2 | 0.8x2 | 0.8x2 | 0.8x3 | 0.8x3 | |
水箱容量/ | liter | 50 | 50 | 70 | 70 | 125 | 125 | 140 | 140 | 150 | 180 | |
水泵Pump | 功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
hp | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
流量 | L/ | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
管徑 | 冷水 | lnch | 1/2x4 | 1/2x4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 |
冷水 | lnch | 1/2x4 | 1/2x4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
外形尺寸 | 水冷 | cm | 97x | 97x | 155x | 155x | 173x | 206x | 210x | 210x | 224x | 224x |
風(fēng)冷 | cm | 131x | 131x | 174x | 183x | 183x | 196x | 220x | 220x | 225x | 225x |
{{item.AppContent}}