第 10 年 企業(yè)指數(shù) 539 分
明格智能星系列(雙膽)熱泵熱水器
產(chǎn)品說(shuō)明:
產(chǎn)品類(lèi)型 | 規(guī)格型號(hào) | 適用主機(jī) | 玻璃面板顏色 | 外型尺寸(mm) | 包裝尺寸(mm) |
雙子星系列 | MG150 | 1P | 金、藍(lán)、紅 | 535×285×1580 | 620×370×1650 |
MG200 | 1.5P | 金、藍(lán)、紅 | 585×305×1690 | 680×390×1770 |
主要參數(shù) | 機(jī)型 | |
MG-010F | MG-015F | |
水箱容積(L) | 100、150、200 | 150、200、260、320 |
額定輸入功率(W) | 876 | 1235 |
額定電流(A) | 3.9 | 5.6 |
電源電壓(V-Hz) | 220/50 | 220/50 |
額定制熱量(W) | 3500 | 5000 |
額定出水溫度 | 55 | 55 |
額定使用水壓(MPa) | ≦0.7 | ≦0.7 |
產(chǎn)水量(L/h) | 80 | 120 |
連接管接口規(guī)格 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 |
主機(jī)重量(凈重/毛重/kg) | 32/37 | 37/42 |
運(yùn)行噪音(dBCA) | ≦50 | ≦50 |
主機(jī)外形尺寸(mm) | 810×336×552 | 810×336×552 |
包裝尺寸(mm) | 863×376×598 | 863×376×598 |
備注:雙子星系列水箱連續(xù)出熱水率達(dá)到120%,混水區(qū)減少,冷熱水分層明顯。
{{item.AppContent}}