日立水冷柜機(jī)RP-16WAL1為了使客戶購(gòu)買的螺桿式冷水機(jī)組安全穩(wěn)定的持續(xù)運(yùn)行,東躍進(jìn)在機(jī)組上安裝有各種控制保護(hù)器,比如高低壓保護(hù)、壓縮機(jī)過(guò)熱過(guò)載保護(hù)、壓縮機(jī)延時(shí)啟動(dòng)保護(hù)等,那么,現(xiàn)在請(qǐng)跟隨東躍進(jìn)來(lái)詳細(xì)了解螺桿式冷水機(jī)組各控制保護(hù)器:
1、 日立水冷柜機(jī)RP-16WAL1高壓控制器:位于冷水機(jī)壓縮機(jī)的排氣管上,當(dāng)壓力超過(guò)調(diào)定值時(shí),高壓控制器切斷電路,使壓縮機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn),從而達(dá)到自動(dòng)保護(hù)作用。高壓設(shè)定值一般為16kg/cm2。
2、 日立水冷柜機(jī)RP-16WAL1低壓控制器:位于壓縮機(jī)吸氣管上,當(dāng)壓力低于調(diào)定值時(shí),低壓控制器切斷電路,當(dāng)壓力高于調(diào)定值時(shí), 電路接通。低壓控制器可作為自動(dòng)安全保護(hù),防止蒸發(fā)壓力過(guò)低時(shí)導(dǎo)致被冷卻液體凍結(jié);或防止冷水機(jī)組的壓縮機(jī)在吸氣壓力過(guò)低狀態(tài)(通常有故障存在)下運(yùn)行。調(diào)定值一般為3.2kg/cm2。
3、 日立水冷柜機(jī)RP-16WAL1油溫控制器:油溫的高低直接影響潤(rùn)滑油的粘度,從而影響潤(rùn)滑油分離的效果。因此,采用溫度控制器來(lái)控制它的油溫,當(dāng)油溫高于70℃時(shí),油溫控制器可使壓縮機(jī)停止運(yùn)行。
4、 日立水冷柜機(jī)RP-16WAL1油壓差控制器:當(dāng)油壓高于排氣壓力2.00公斤力/厘米2時(shí),壓縮機(jī)才能運(yùn)行,而低于1.5公斤力/厘米2時(shí),壓縮機(jī)停止運(yùn)行。油壓差控制器本身具有45—60秒延時(shí)機(jī)構(gòu),以保證壓縮機(jī)正常啟動(dòng)。
5、潤(rùn)滑油精濾器壓差控制器:潤(rùn)滑油精濾器進(jìn)出口壓差的大小是潤(rùn)滑油精濾器堵塞程度的一種反映,壓差越大,說(shuō)明潤(rùn)滑油精濾器的堵塞越厲害,當(dāng)壓差達(dá)到1kg/cm2時(shí),潤(rùn)滑油精濾器的堵塞程度將對(duì)系統(tǒng)的供油量產(chǎn)生危害,這時(shí)就應(yīng)停止螺桿式冷水機(jī),將潤(rùn)滑油精濾器清洗干凈后,再投入使用。
6、 日立水冷柜機(jī)RP-16WAL1冷水出水溫度控制器:用溫度控制器來(lái)控制冷水的出口溫度高于2℃,避免機(jī)組在低負(fù)荷下運(yùn)行并防止蒸發(fā)器凍裂等事故。
7、 日立水冷柜機(jī)RP-16WAL1安全閥:當(dāng)高壓控制器失靈時(shí),系統(tǒng)的高壓側(cè)壓力上升至18公斤力厘米2,為防止高壓壓力的繼續(xù)上升而導(dǎo)致破壞性事故,安全閥自動(dòng)起跳,將排出的高壓制冷劑導(dǎo)入低壓部分。
電話: QQ:415819311 聯(lián)系人:駱立峰
冷庫(kù)價(jià)格:/
日立壓縮機(jī):/
日立變頻壓縮機(jī): /
海信日立壓縮機(jī): http://www.lnegyi..com/
日立水冷機(jī)組:/
型號(hào) | 直吹型 | 風(fēng) 管 型 | ||||||||||||||||||||||||||||
RP-16WS1 | RP-16WSL1 | RP-20WSL1 | RP-25WSL1 | RP-30WSL1 | RP-40WSL | |||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | W | 46,300 | 46,300 | 61,000 | 70,500 | 92,800 | 111,300 | |||||||||||||||||||||||
kcal/h | 39,900 | 39,900 | 52,460 | 60,630 | 79,800 | 95,760 | ||||||||||||||||||||||||
制冷量控制 | % | 100,63,0 | 100,63,0 | 100,50,0 | 100,50,0 | 100.67,33,0 | 100.67,33,0 | |||||||||||||||||||||||
面板/側(cè)板顏色 | 象牙白 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形 尺寸 | 高 | mm | 2200 | 1900+30 | 1900+30 | 2000+30 | 2000+30 | 2000+30 | ||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
深 | mm | 750 | 750 | 750 | 900+65 | 900+65 | 1270+65 | |||||||||||||||||||||||
凈重 | kg | 480 | 465 | 630 | 745 | 950 | 1150 | |||||||||||||||||||||||
冷媒 | R22已充注 | |||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | 毛細(xì)管 | |||||||||||||||||||||||||||||
回路數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
壓 縮 機(jī) | 壓縮機(jī) |
| 渦旋式 | |||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) |
| 503DH*2+603DH | 503DH | 603DH | 503DH | 603DH | ||||||||||||||||||||||||
臺(tái)數(shù) |
| 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸發(fā)器型式 | 交叉散熱片管 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器風(fēng)機(jī) | 低噪音多葉片離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)量 | m3/min | 130 | 130 | 200 | 240 | 260 | 360 | |||||||||||||||||||||||
電機(jī) | kW | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 套管式 | 殼管式 | ||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器冷卻水接口尺寸 入口 | | 內(nèi)螺紋接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | |||||||||||||||||||||||||
2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | |||||||||||||||||||||||||
冷凝水排出口 | | 內(nèi)螺紋接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
緊急排放 | | 內(nèi)螺紋接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
接線孔 | | 沖擊孔(兩側(cè)均有預(yù)留) | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
裝箱重量 | kg | 550 | 510 | 715 | 855 | 1,065 | 1240 | |||||||||||||||||||||||
裝箱 尺寸 | 高 | mm | 2530 | 2,120 | 2,120 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | ||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 1,510 | 1,510 | 1,810 | 1,860 | 2,160 | 2,160 | |||||||||||||||||||||||
深 | mm | 880 | 880 | 880 | 1,105 | 1,105 | 1,475 | |||||||||||||||||||||||
體積 | m3 | 3.33 | 2.75 | 3.30 | 4.57 | 5.31 | 7.09 | |||||||||||||||||||||||
制冷總輸入功率 | kW | 13.8 | 14.4 | 18.6 | 22 | 28.6 | 30.9 |
{{item.AppContent}}