特點(diǎn):
1、采用ZW系列谷輪壓縮機(jī),超寬范圍運(yùn)行
2、逆流回路布置、保證冷媒的過(guò)冷度,有效提高了直熱效率,以及機(jī)組的低溫正常運(yùn)行。
3、超低溫工況下運(yùn)行,-20℃的氣溫下能正常工作
4、能效比保證,解決了低溫不制熱,能效低的通病
5、具有自動(dòng)防凍功能,防止水管水泵等部件被凍裂
6、嚴(yán)寒下性能躍升,安全可靠,-10℃下制熱能力提高近20%,更加適用于寒冷地區(qū)
適用于-20℃-+40℃環(huán)境溫度范圍下使用如:
賓館、酒店、醫(yī)院、健身中心、學(xué)校、度假村、洗浴中心等需要供應(yīng)生活熱水的場(chǎng)所。
核心配件:
1、 采用谷輪壓縮機(jī)KA(雙柔設(shè)計(jì))
2、 采用雙排U型高效螺紋蒸發(fā)器
3、 采用殼式換熱器進(jìn)行換熱
4、 采用電子膨脹閥自動(dòng)根據(jù)過(guò)熱度變化節(jié)流
5、 采用雙層噴涂鈑金
北方低溫機(jī)型(頂出風(fēng)):
型號(hào) | HCRB032EZ-B | HCRB052EZ-B | HCRB110EZ-B |
額定制熱量 | 10880(W/H) | 17958(W/H) | 35200(W/H) |
額定產(chǎn)水量 | 245(L/H) | 410(L/H) | 810(L/H) |
額定熱水溫度 | 55(℃) | 55(℃) | 55(℃) |
額定功率 | 2586(W) | 4600(W) | 9300(W) |
額定電流 | 6.66(A) | 8.1(A) | 16(A) |
功率 | 2990(W) | 6230(W) | 12320(W) |
電流 | 8.66(A) | 11.90(A) | 22.6(A) |
熱水溫度 | 60(℃) | 60(℃) | 60(℃) |
電源規(guī)格 | 380/50(V/Hz) | 380/50(V/Hz) | 380/50(V/Hz) |
外形尺寸 | 720*760*840(mm) | 820*860*1060(mm) | 1520*860*1060(mm) |
機(jī)組重量 | 115(KG) | 145(KG) | 250(KG) |
機(jī)組噪音 | 56(DB) | 58(DB) | 59(DB) |
熱交換器工作壓力 | 2.8Mpa | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
排氣側(cè)工作壓力 | 2.8Mpa | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
吸氣側(cè)工作壓力 | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
制冷劑類型及充注量 | R22/ 1.9Kg | R22/2.5Kg | R22/5Kg |
防觸電等級(jí) | 1類 | 1類 | 1類 |
防水等級(jí) | 1P×4 | 1P×4 | 1P×4 |
接地要求 | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω |
進(jìn)出水口 | PPR-DN32 | PPR-DN32 | PPR-DN50 |
3、北方低溫機(jī)型(側(cè)出風(fēng))
型號(hào) | HCRB032EH-B | HCRB052EH-B | HCRB110EH-B |
額定制熱量 | 10880(W/H) | 18600(W/H) | 39900(W/H) |
額定產(chǎn)水量 | 245(L/H) | 430(L/H) | 850(L/H) |
額定熱水溫度 | 55(℃) | 55(℃) | 55(℃) |
額定功率 | 2586(W) | 4600(W) | 9300(W) |
額定電流 | 6.66(A) | 8.2(A) | 16(A) |
功率 | 3290(W) | 6350(W) | 13620(W) |
電流 | 8.66(A) | 12.4(A) | 22.6(A) |
熱水溫度 | 60(℃) | 60(℃) | 60(℃) |
電源規(guī)格 | 380/50(V/Hz) | 380/50(V/Hz) | 380/50(V/Hz) |
外形尺寸 | 750*340*1210(mm) | 900*420*1365(mm) | 1500*440*1670(mm) |
機(jī)組重量 | 115(KG) | 145(KG) | 265(KG) |
機(jī)組噪音 | 56(DB) | 58(DB) | 59(DB) |
熱交換器工作壓力 | 2.8Mpa | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
排氣側(cè)工作壓力 | 2.8Mpa | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
吸氣側(cè)工作壓力 | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
制冷劑類型及充注量 | R22/ 1.9Kg | R22/2.5Kg | R22/ 5Kg |
防觸電等級(jí) | 1類 | 1類 | 1類 |
防水等級(jí) | 1P×4 | 1P×4 | 1P×4 |
接地要求 | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω |
進(jìn)出水口 | PPR-DN32 | PPR-DN32 | PPR-DN50 |
{{item.AppContent}}