性能特點(diǎn):
外殼:專(zhuān)用外殼,材料采用專(zhuān)用高分子材料,抗紫外線(xiàn)、防腐蝕、抗老化,優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),抗壓、抗振、抗變形;(新型外殼,厚度、強(qiáng)度)
結(jié)構(gòu):上出風(fēng)、下出風(fēng)與側(cè)出風(fēng)三種出風(fēng)安裝方式可滿(mǎn)足各種不同場(chǎng)所的安裝要求;
風(fēng)機(jī):采用專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)的低噪聲軸流風(fēng)機(jī),送風(fēng)量大、噪聲低于同風(fēng)量的離心風(fēng)機(jī);
電機(jī):鋁合金外殼美觀,重量輕,散熱快,效能高,防護(hù)等級(jí)IP55,防塵防潮,配備人本雙密封軸承,安全免維護(hù),振動(dòng)小、噪聲低、使用壽命長(zhǎng);
控制:采用國(guó)內(nèi)首創(chuàng)觸摸屏控制器和豪華遙控器,配備智能三相單速和新型變頻調(diào)速兩種機(jī)型。(觸摸屏、遙控器、水位檢測(cè)、高級(jí)用戶(hù)自定義功能)
濕簾:采用高效能的蒸發(fā)過(guò)濾網(wǎng),蒸發(fā)量大、降溫效果好。(5090、厚度、蒸發(fā)效率、環(huán)保、耐用)
水分布:敞開(kāi)式水分布器,水流均勻流暢,不易堵塞
領(lǐng)跑系列冷氣機(jī)基本參數(shù)
型號(hào) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (pa) | 功率 (KW) | 電壓頻率 (V/Hz) | 風(fēng)機(jī) 類(lèi)型 | 調(diào)速 類(lèi)型 | 蒸發(fā) 效率 | 儲(chǔ)水量L 耗水量L/h | 適用面積(m2) | 外殼 類(lèi)型 | 外形尺寸 (mm) | 出風(fēng)口尺寸(mm) | 噪聲 (dB) | 凈重 (kg) | 控制器類(lèi)型 | 出風(fēng)口 型式 |
XZ31-20X-1 | 20000 | 235 | 1.5 | 380/50 | 軸流 | 單速 | 85% | 40/15-20 | 150~200 | 加強(qiáng)型 | 1100×1100×950 | 650×650 | ≤68 | 78 | 觸摸屏+豪華遙控 | 下出風(fēng) |
XZ31-20S-1 | 20000 | 235 | 1.5 | 380/50 | 軸流 | 單速 | 85% | 40/15-20 | 150~200 | 加強(qiáng)型 | 1100×1100×1030 | 650×650 | ≤68 | 78 | 觸摸屏+豪華遙控 | 上出風(fēng) |
XZ10-20X-1 | 20000 | 235 | 1.5 | 220/50 | 軸流 | 調(diào)速 | 85% | 40/15-20 | 150~200 | 加強(qiáng)型 | 1100×1100×950 | 650×650 | ≤68 | 78 | 觸摸屏+豪華遙控 | 下出風(fēng) |
XZ10-20S-1 | 20000 | 235 | 1.5 | 220/50 | 軸流 | 調(diào)速 | 85% | 40/15-20 | 150~200 | 加強(qiáng)型 | 1100×1100×1030 | 650×650 | ≤68 | 78 | 觸摸屏+豪華遙控 | 上出風(fēng) |
XZ31-18X-1 | 18000 | 200 | 1.1 | 380/50 | 軸流 | 單速 | 87% | 40/12-15 | 100~150 | 加強(qiáng)型 | 1100×1100×950 | 650×650 | ≤67 | 76 | 觸摸屏+豪華遙控 | 下出風(fēng) |
XZ31-18S-1 | 18000 | 200 | 1.1 | 380/50 | 軸流 | 單速 | 87% | 40/12~15 | 100~150 | 加強(qiáng)型 | 1100×1100×1030 | 650×650 | ≤67 | 76 | 觸摸屏+豪華遙控 | 上出風(fēng) |
XZ10-18X-1 | 18000 | 200 | 1.1 | 220/50 | 軸流 | 調(diào)速 | 87% | 40/12~15 | 100~150 | 加強(qiáng)型 | 1100×1100×950 | 650×650 | ≤67 | 76 | 觸摸屏+豪華遙控 | 下出風(fēng) |
XZ10-18S-1 | 18000 | 200 | 1.1 | 220/50 | 軸流 | 調(diào)速 | 87% | 40/12~15 | 100~150 | 加強(qiáng)型 | 1100×1100×1030 | 650×650 | ≤67 | 76 | 觸摸屏+豪華遙控 | 上出風(fēng) |
{{item.AppContent}}