羅佰特小型吊頂-直流變頻全熱交換器
ROM.HK,Small Ceiling-DC Inverter Total Heat Exchanger
主要功能:The main function
●風(fēng)量范圍:150-1000m3/h,適合于住宅、辦公、寫字樓、賓館、醫(yī)療住院部、實(shí)驗(yàn)室、機(jī)房、棋牌室、餐飲等場(chǎng)所。
●超輕超薄設(shè)計(jì),機(jī)器置于吊頂之中,不占用室內(nèi)空間,不影響室內(nèi)裝修效果。 機(jī)器還可以上下倒置安裝,更具靈活性。
●獨(dú)特結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),將風(fēng)管消音技術(shù)應(yīng)用于設(shè)備之中,保證了完美的靜音效果。
●除具有一般的換新風(fēng)、空氣凈化、能量回收等基本功能外,還配備了不同的控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)多種特定的設(shè)備功能。
●采用直流無刷點(diǎn)擊,噪音更低,超級(jí)節(jié)能,菱形對(duì)流熱交換芯,綜合節(jié)能60%以上,性價(jià)比極高。
●采用液晶顯示控制開關(guān),可根據(jù)需要實(shí)現(xiàn)定時(shí)開/關(guān)及風(fēng)量控制。
●室內(nèi)溫度顯示,可選配帶溫度、二氧化碳濃度顯示及控制功能。實(shí)現(xiàn)健康型控制。
設(shè)備尺寸表:Equipment size table
羅佰特小型吊頂-直流變頻全熱交換器
ROM.HK,Small Ceiling-DC Inverter Total Heat Exchanger
性能參數(shù)表1:Performance Parameters
型號(hào) | 電壓 | 靜壓 | 額定功率(W) | 風(fēng)量(m3/h) | 熱回收效率(制冷時(shí))(%) | 熱回收率 (制熱時(shí))(%) | 噪音dB(A) | 重量 | 長(zhǎng)*寬*高尺寸(mm) | 包裝尺寸(mm) | ||||||||||
V | pa | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | Kg | |||
XHA -1.5DT | 220 | 60 | 50 | - | 45 | 150 | - | 110 | 65 | - | 70 | 69 | - | 73 | 38 | - | 32 | 17 | 746×421×240 | 800×650×300 |
XHA -2.0DT | 220 | 60 | 66 | - | 60 | 200 | 150 | 65 | - | 70 | 69 | - | 73 | 39 | - | 32 | 18 | 746×421×240 | 800×650×300 |
性能參數(shù)表2:Performance Parameters
型號(hào) | 電壓 | 靜壓 | 額定功率(W) | 風(fēng)量(m3/h) | 熱回收效率(制冷時(shí))(%) | 熱回收率 (制熱時(shí))(%) | 噪音dB(A) | 重量 | 長(zhǎng)*寬*高尺寸(mm) | 包裝尺寸(mm) | ||||||||||
| V | pa | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | Kg |
|
|
XHA -2.5DT | 220 | 85 | 105 | 100 | 80 | 250 | 210 | 160 | 67 | 69 | 72 | 74 | 75 | 77 | 35 | 33 | 31 | 31 | 1075×670×*270 | 1125×830×345 |
XHA -3.5DT | 220 | 90 | 140 | 125 | 115 | 350 | 310 | 270 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 36 | 34 | 31 | 36 | 1075×*810×270 | 1125×985×345 |
XHA -4.0DT | 220 | 95 | 150 | 132 | 119 | 400 | 360 | 310 | 65 | 67 | 70 | 72 | 73 | 74 | 37 | 35 | 32 | 39 | 1075×*810×270 | 1125×985×345 |
XHA -5.0DT | 220 | 100 | 220 | 190 | 170 | 500 | 450 | 400 | 65 | 67 | 70 | 72 | 73 | 74 | 38 | 35 | 32 | 48 | 1130×*997×312 | 1190×1150×387 |
XHA -6.0DT | 220 | 110 | 230 | 200 | 180 | 600 | 540 | 450 | 65 | 67 | 70 | 72 | 73 | 74 | 39 | 36 | 32 | 50 | 1130×*997×312 | 1190×1150×387 |
XHA -8.0DT | 220 | 150 | 350 | 330 | 310 | 800 | 700 | 600 | 65 | 67 | 70 | 72 | 73 | 74 | 41 | 37 | 33 | 71 | 1488×885×*396 | 1545×1045×470 |
XHA -10DT | 220 | 150 | 485 | 440 | 400 | 1000 | 900 | 650 | 65 | 67 | 70 | 72 | 73 | 74 | 41 | 37 | 33 | 85 | 1252×1132×*396 | 1545×1045×470 |
{{item.AppContent}}