| ||
電磁閥訂貨型號(hào)說明:
序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
電磁閥 的種類 | 控制方式 | 線圈配 置形式 | 線圈 等級(jí) | 電壓 | 密封 材料 | 閥體 材料 (G) | 連接 | 流量 通徑 mm | 其它 選配 | ||
例如 | SLE | 1 | D | F | 02 | N | 1 | A | C3 | N4 | |
并聯(lián)式組合閥 | 代號(hào) 1:常閉
| 代號(hào):
D:DIN標(biāo)準(zhǔn)接線盒塑封線圈
S:德國NASS線圈(DIN)
|
F:F級(jí)
| 02=220VAC 230VAC 50/60HZ 01=110VAC 120VAC 50/60HZ 05=24VAC 13=DC24V 其它電壓請(qǐng)咨詢公司 | N:NBR丁腈橡膠 V:VITON氟橡膠 E:EPDM已丙橡膠
|
1=銅(常規(guī)) 8=鋁 | A=1/8'' B=1/4''
C=3/8''
D=1/2
| 02=2.0 03=3.0 04=4.0 05=5.0 06=6.0 09=9.0
| N2=2只 N3=3只 N4=4只 N5=5只
| L:指示燈 N:螺紋連 |
接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(kgf/cm2) | 大流體 溫度 | 線圈 配置 | 功率 | 線圈 等級(jí) | 訂貨型號(hào)以下 表中電壓為 220CAC 50/60HZ | |||||||
小 壓力 | 工作壓力 | ||||||||||||||
空氣 瓦斯 | 水 熱水 液體 | 輕油 | VA | W | |||||||||||
AC220V | DC24V | ||||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | ||||||||||
1/8'' | 2.0 | 0.15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1A02 |
3.0 | 0.23 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1A03 | |
4.0 | 0.44 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1A04 | |
5.0 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1A05 | |
1/4'' | 2.0 | 0.15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B02 |
3.0 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B03 | |
4.0 | 0.44 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B04 | |
5.0 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B05 | |
6.0 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B06 | |
3/8'' | 5.0 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1C05 |
6.0 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1C06 | |
9.0 | 1.65 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1C09 | |
1/2'' | 5.0 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1D05 |
6.0 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1D06 | |
9.0 | 1.65 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1D09 |
線圈型式和編號(hào) | 電壓 | 功率 | 所配電磁閥 | ||||
50HZ VA | 60HZ VA | 直流 | |||||
起動(dòng) | 保持 | 起動(dòng) | 保持 | W | |||
D04-3101 | AC220V | 55 | 22 | 55 | 22 | ----- | SLE常閉系列 |
D04-3102 | AC110V | 55 | 22 | 55 | 22 | ||
D04-3104 | AC24V | 45 | 18 | 45 | 18 | ||
D04-3106 | DC24V | ----------------------------------------------- | 13 | ||||
D04-3107 | DC12V | 13 |
{{item.AppContent}}