| ||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電磁閥 的種類 | 控制方式 | 線圈配置形式 | 線圈等級 | 電壓 | 密封材料 | 閥體 材料 (G) | 連接 | 流量 通徑 mm | 其它 選配 | |
例如 | ZCT | 1 | A | H | 02 | V | 5 | D | 10 | □ |
| 代號 1:常閉
| 代號: A:金屬殼配 D:DIN標準 φ3mm S:德國
|
F:F級
H:H級
| 02=220VAC 230VAC 50/60HZ 01=110VAC 120VAC 50/60HZ 05=24VAC 13=DC24V 12=DC12V 其它電壓請咨詢公司 | V:VITON T:Teflon
|
5=不銹鋼 1=鍛銅 9=有機玻璃 | A=1/8'' | 03=3.0 | L:指示燈 N:螺紋連
|
接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(kgf/cm2) | 流 體溫度 | 線圈 配置 | 功率 | 線圈 等級 | 外形尺寸 長×寬×高 A×B×H | 重量KG | 訂貨型號以下 表中電壓為 220CAC 50/60HZ | ||||||||
小 壓力 | 工作壓力 | |||||||||||||||||
空氣 瓦斯 | 水 熱水 液體 | 輕油 | 蒸氣 | VA | W | |||||||||||||
AC220V | DC24V | |||||||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC/DC | ||||||||||||
1/8'' | 3 | 0.23 | 0 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 30×30×82 | 0.36 | ZCT1DF02V5A03 |
1/4'' | 3 | 0.23 | 0 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 30×30×82 | 0.36 | ZCT1DF02V5B03 |
4 | 0.6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 50×30×82 | 0.8 | ZCT1DF02V5B04 | |
3/8'' | 4 | 0.6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 50×30×82 | 0.8 | ZCT1DF02V5C04 |
6 | 0.9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 155 | A | 19.8 | 12.5 | H | 50×30×82 | 0.7 | ZCT1AH02V5C06 | |
1/2'' | 6 | 0.9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 155 | A | 19.8 | 12.5 | H | 50×30×82 | 0.7 | ZCT1AH02V5D06 |
10 | 1.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 155 | A | 19.8 | 22 | H | 70×38×110 | 1.2 | ZCT1AH02V5D10 | |
10 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 130 | D | 19.8 | 22 | F | 70×38×110 | 1.2 | ZCT1DF02V5D10 | ||
3/4'' | 15 | 4.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 155 | A | 19.8 | 22 | H | 80×40×115 | 1.3 | ZCT1AH02V5E15 |
15 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | D | 19.8 | 22 | F | 80×40×115 | 1.3 | ZCT1DF02V5E15 | ||
1'' | 15 | 4.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 155 | A | 19.8 | 22 | H | 80×40×115 | 1.2 | ZCT1AH02V5G15 |
15 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | D | 19.8 | 22 | F | 80×40×115 | 1.2 | ZCT1DF02V5G15 |
{{item.AppContent}}