性 能 | 參 數(shù) | ||
測量液體 | 充滿被測管道的流動液體,懸浮物含量小于10g/L | ||
準確度 | ±1.0% | ||
流速范圍 | 0 ~±20.0m/s | ||
管徑范圍 | DN15mm~DN2000mm | ||
傳感器材質(zhì) | 鋼或不銹鋼 | ||
傳感器承壓能力 | 管徑300~600mm,壓力不超過2MPa;管徑700~2000mm,壓力不超過1MPa | ||
轉(zhuǎn)換器 | 環(huán)境溫度:-10℃~+50℃;濕度≤85%(RH) (特殊環(huán)境訂貨時說明) | ||
| 壁掛式 | 一體式 | |
防護等級 | IP65 | IP65 | |
傳感器 | 防護等級 | IP68 | IP68 |
工作溫度 | -10℃~+80℃ | -10℃~+80℃ | |
電 纜 | 采用雙芯帶屏蔽電纜,工作溫度-40~+80℃ | ||
信號輸出 | 模擬量:4~20mA或0~20mA可選;負載能力小于600Ω | ||
脈沖輸出 | |||
串行口:RS-485,傳輸速率4800bit/s,傳輸距離小于1200m | |||
鍵 盤 | 人性化薄膜按鍵輸入,彩色觸屏可選 | ||
顯示器 | 4行中文液晶顯示,5寸彩屏可選 | ||
顯示內(nèi)容 | 瞬時量、累積量、流速,彩屏配有調(diào)試助手 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 累計流量、累計運行時間及各項設(shè)置參數(shù),掉電后數(shù)據(jù)可保存10年 |
{{item.AppContent}}