LX系列冷卻循環(huán)水機(jī)
產(chǎn)品說明:
LX系列冷卻循環(huán)水機(jī)為全自動(dòng)控制的獨(dú)立循環(huán)系統(tǒng),具有多種保護(hù)性預(yù)警功能,適用范圍廣泛,性能穩(wěn)定可靠,它能精確控制實(shí)驗(yàn)或生產(chǎn)所要求的溫度,從而大大提高了實(shí)驗(yàn)及生產(chǎn)效率,是保證用戶儀器設(shè)備正常工作的必備設(shè)備。它主要應(yīng)用于塑膠、電子制造、醫(yī)藥化工、超聲波冷卻、加速器、X光機(jī)、激光器、X射線衍射儀、真空爐、真空鍍膜設(shè)備、電子束焊機(jī)、粒子噴涂、材料疲勞試驗(yàn)機(jī)、高低溫試驗(yàn)箱、印刷機(jī)、玻璃生產(chǎn)線等。風(fēng)冷式無需配備水塔,使用更方便。
主要特點(diǎn):
1、主機(jī)精選名牌壓縮機(jī),內(nèi)置安全保護(hù),噪音低,省電、制冷效果特佳。
2、采用原裝水泵,特別寧靜、省電、噪音低;配備精密微電腦控制器,精確度±1℃控制范圍5℃至35℃。
3、不銹鋼開放式水箱,清洗維護(hù)方便、堅(jiān)固耐用。
4、進(jìn)口優(yōu)質(zhì)銅管,加厚設(shè)計(jì)、灌注進(jìn)口冷液,效果特佳。
5、完善的全自動(dòng)控制系統(tǒng),異常警報(bào)顯示裝置。
6、采用PID式智能溫控器,精度可達(dá)±0.1℃;
7、并行接口、USB接口,可與PC機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊,可與設(shè)備交互數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程控制及報(bào)警。
8、設(shè)計(jì)新穎,移動(dòng)方便,操作、維護(hù)簡單。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表:
項(xiàng)目 \ 型號(hào) | LX25 | LX30 | LX45 | LX60 | LX90 | LX100 | LX120 | LX150 | LX200 | LX300 | LX400 | LX600 | ||
制冷量 | kW | 25 | 30 | 45 | 60 | 90 | 100 | 120 | 150 | 215 | 300 | 430 | 600 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 渦旋式 | ||||||||||||
功率kW | 7.5 | 9.0 | 11.3 | 18.0 | 22.5 | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 60.0 | 90.0 | 120.0 | 180.0 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | |||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式風(fēng)冷冷凝器 | ||||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 不銹鋼板式換熱器 |
| |||||||||||
水箱容積(L) | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
流量(m3/h) | 8 | 8 | 8 | 12 | 24 | 25 | 27 | 40 | 40 | 55 | 80 | 100 | ||
控制 系統(tǒng) | 類型 | 微電腦PLC智能控制系統(tǒng) | ||||||||||||
控溫精度℃ | ±1 | |||||||||||||
控溫范圍℃ | 10 ~ 30 | |||||||||||||
水泵 | 類型 | 不銹鋼臥式多級(jí)離心泵 | ||||||||||||
功率kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
揚(yáng)程(m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
流量(m3/h) | 8 | 8 | 8 | 12 | 24 | 25 | 27 | 40 | 40 | 55 | 80 | 100 | ||
進(jìn)出水管徑/DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
總輸入功率/kW | 9.5 | 11.2 | 15.1 | 21.6 | 32 | 41 | 47 | 60 | 78 | 118 | 154 | 237 | ||
電 源 | 380V-3PH-50HZ | |||||||||||||
室內(nèi)機(jī) | 長 (mm) | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 2900 | 3200 | 3600 | 3600 | |
寬 (mm) | 800 | 820 | 820 | 820 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
高 (mm) | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
室外機(jī) | 長 (mm) | 1000 | 1000 | 2300 | 1000 | 2300 | 2700 | 2900 | 2700 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | |
寬 (mm) | 950 | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 | 950 | 950 | 950 | 960 | 1000 | 960 | 1000 | ||
高 (mm) | 1100 | 1200 | 910 | 1200 | 910 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
以上技術(shù)參數(shù)僅供參考,若有更改恕不另行通知。
{{item.AppContent}}