風量:180-1900M3/H
噪音:23-46dB
供應SAB-QB靜音風機箱的參數(shù)
型號 | 功率(W) | 風量(m3/h) | 噪音(Db) | 重量(kg) | 安裝尺寸(mm) | |||
強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | |||
YD1.3A | 19 | --- | 180 | --- | 23 | --- | 6.2 | 246*246 |
YD1.5A | 38 | --- | 370 | --- | 27 | --- | 7.6 | 276*304 |
YD1.8A | 60 | --- | 500 | --- | 29 | --- | 11 | 301*354 |
YD2.0A | 135.5 | --- | 920 | --- | 34.5 | --- | 17 | 402*454 |
YD2.3A | 230 | 180 | 1200 | 900 | 41 | 36 | 23 | 432*484 |
YD2.5A | 358 | 280 | 1700 | 1380 | 43 | 40 | 30 | 432*554 |
YD2.8A | 300 | 360 | 1900 | 1600 | 46 | 42 | 30 | 432*554 |
SAB-QB靜音風機箱的適用環(huán)境:適用于需用要安靜環(huán)境的高級辦公樓、高級酒店、高級店鋪等場所.,超輕超薄設計,機器置于吊頂之中,不占用室內(nèi)空間,不影響室內(nèi)裝修效果。獨特結構設計,將風管消音技術應用于設備之中,保證了完美得靜音效果。
聯(lián)系人:上海銷售部小曾
手機:
網(wǎng)站:
QQ:107140153
{{item.AppContent}}