加士迪 技術參數表
型號 | RAY 07 | RAY 12 | RAY 16 |
制冷量(22oC, 50%rh) | |||
總冷量 | 7.54KW | 12.56KW | 16.6KW |
顯冷量 | 6.80KW | 11.32KW | 14.94KW |
顯熱比 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
控制精度 | |||
溫度 | +/-1℃ | +/-1℃ | +/-1℃ |
濕度 | +/-3%RH | +/-3%RH | +/-3%RH |
風機運行參數 | |||
風量-高速m3/h | 2250 | 2700 | 3200 |
風量-低速m3/h | 1800 | 2400 | 2850 |
滿負荷運行電流A | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
壓縮機參數 | |||
高壓保護(MPa) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
低壓保護(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
運行電流(A) | 4.8 | 9.1 | 13.2 |
電性能保護 | |||
高電壓保護(V) | 475 | 475 | 475 |
低電壓保護(V) | 285 | 285 | 285 |
缺相保護 | Ok | ok | Ok |
逆相保護 | ok | ok | ok |
加熱量及加濕量(如選配) | |||
加熱量(KW) | 4 | 4 | 4 |
加濕量(kg/h) | 4 | 4 | 4 |
機組供電參數(*FLA:滿負荷電流值) | |||
單冷 | 7.2 | 11.5 | 14.1 |
制冷帶加熱 | 25.2 | 29.5 | 32.5 |
機組尺寸及重量 | |||
長mm | 600 | 600 | 600 |
寬mm | 550 | 550 | 550 |
高mm | 1900 | 1900 | 1900 |
{{item.AppContent}}