圓盤(pán)式蒸汽疏水閥的詳細(xì)信息
一、概述
德國(guó)漢威HANWEI進(jìn)口圓盤(pán)式蒸汽疏水閥是利用熱動(dòng)力學(xué)特性,當(dāng)凝結(jié)水排到較低壓力區(qū)時(shí)會(huì)發(fā)生二次蒸發(fā),并在粘度、密度等方面與蒸汽存在差異驅(qū)動(dòng)啟閉件。該疏水閥適用于蒸汽管路及蒸汽設(shè)備上,起到阻止蒸汽泄漏,排除凝結(jié)水的作用,從而達(dá)到節(jié)能和防止可能引起的故障。
二、工作原理
在過(guò)熱蒸汽管線上如果沒(méi)有凝結(jié)水產(chǎn)生,疏水閥不會(huì)開(kāi)啟,工作質(zhì)量高。閥體為合金鋼,閥心為硬質(zhì)合金,該閥允許溫度為550℃,經(jīng)久耐用,使用壽命長(zhǎng),是高壓、高溫過(guò)熱蒸汽專(zhuān)用疏水閥。
三、性能特點(diǎn)
1、動(dòng)作靈敏可靠、排水量大。
2、備有過(guò)濾網(wǎng)和排污閥。
3、帶蒸汽或空氣保溫裝置,不受環(huán)境溫度影響,減少動(dòng)作頻率,延長(zhǎng)壽命。 體積小,重量輕,不受安裝位置的限制。 全部材質(zhì)均為不銹鋼件,經(jīng)久耐用,耐腐蝕。在室外不怕冷凍,能耐水擊,耐過(guò)熱。 過(guò)冷度為 8 ℃ ,漏汽率小于實(shí)際排量 3% ,背壓 50% 。 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝維修方便。
四、零件材料
德國(guó)漢威HANWEI進(jìn)口圓盤(pán)式蒸汽疏水閥 零件材料表(CS19W/CS49W) | ||
部件名稱(chēng) | CS19W-16-40C | CS49W-16-40C |
閥體 | 3Cr13 | 3Cr13 |
閥蓋、螺塞 | 2Cr13 | 2Cr13 |
閥片 | 3Cr13 | 3Cr13 |
過(guò)濾網(wǎng) | 304 | 304 |
圓盤(pán)式蒸汽疏水閥 零件材料表(CS19H/CS49H) | ||
部件名稱(chēng) | CS19H-16C-40C | CS49H-16C-40C |
閥體 | WCB | WCB |
閥蓋、螺塞 | WCB | WCB |
閥片 | 3Cr13 | 3Cr13 |
過(guò)濾網(wǎng) | 304 | 304 |
德國(guó)漢威HANWEI進(jìn)口圓盤(pán)式蒸汽疏水閥 外形尺寸表 | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 公稱(chēng)通徑 | 連接方式 | 工作壓力 | 允許 | 外形尺寸 | ||||
L | H | H2 | W | ||||||
HANWEI49W-16-40C | 15 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 150 | 58 | 47 | 61 | |
20 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 150 | 58 | 47 | 61 | ||
25 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 160 | 62 | 43 | 61 | ||
32 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 210 | 78 | 52 | 79 | ||
40 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 230 | 80 | 55 | 79 | ||
50 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 230 | 80.5 | 64.5 | 79 | ||
65 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 280 | 100 | 82 | 85 | ||
80 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 310 | 118 | 92 | 110 | ||
100 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 460 | 128 | 102 | 110 | ||
HANWEI19W-16-40C | 15 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 80 | 47 | 54 | 47 | |
20 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 90 | 52 | 59 | 57 | ||
25 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 95 | 59 | 62 | 57 | ||
32 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 105 | 70.5 | 89.5 | 80 | ||
40 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 110 | 70.5 | 89.5 | 80 | ||
50 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 120 | 70.5 | 104.5 | 80 | ||
HANWEI69W-16-40C | 15 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 80 | 47 | 54 | 47 | |
20 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 90 | 52 | 59 | 57 | ||
25 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 95 | 59 | 62 | 57 | ||
32 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 105 | 70.5 | 89.5 | 80 | ||
40 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 110 | 70.5 | 89.5 | 80 |
{{item.AppContent}}