Z2系列直流電機(jī)
一、龍霖機(jī)電訂貨須知:訂貨時(shí)須注明電機(jī)的型號(hào)及具體規(guī)格(包括勵(lì)磁方式、旋轉(zhuǎn)方向、出線盒位置、是否雙軸伸、結(jié)構(gòu)型式等),例如
Z2-62 13千瓦220伏1500轉(zhuǎn)/分他激電動(dòng)機(jī),他勵(lì)電壓220伏,臥式機(jī)座帶底腳,端蓋有凸緣。配套的異步電動(dòng)機(jī)、變阻器等附件,電刷、刷
握等備件的供應(yīng),或有特殊要求(如供濕熱帶地區(qū)使用)和須外文說明文件者應(yīng)在訂貨合同中注明。
二、龍霖機(jī)電Z2系列發(fā)電機(jī)及調(diào)壓發(fā)電機(jī)
1.Z2系列發(fā)電機(jī)及調(diào)壓發(fā)電機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向自換向器端看去為順時(shí)針方向,根據(jù)使用要求亦可制成逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)的發(fā)電機(jī)或調(diào)壓發(fā)電機(jī)。
2.Z2系列發(fā)電機(jī)及調(diào)壓發(fā)電機(jī)根據(jù)訂貨要求可制成與Y系列三相異步電動(dòng)機(jī)配套成的發(fā)電機(jī)組成套供應(yīng)。
3.調(diào)壓發(fā)電機(jī)的額定功率為平均電壓(對(duì)110/160伏的為135伏,對(duì)220/320伏的為270伏)時(shí)的功率,當(dāng)電壓高于平均電壓時(shí)其輸出功率不大
于額定功率,當(dāng)電壓低于平均電壓時(shí)其輸出電流不大于額定電流。
三、龍霖機(jī)電Z2系列電機(jī)結(jié)構(gòu)型式
1.直流發(fā)電機(jī)或直流調(diào)壓發(fā)電機(jī)僅制造臥式,機(jī)座帶底腳的一種。
2.直流電動(dòng)機(jī)可制成下表所示的結(jié)構(gòu)型式。
結(jié) 構(gòu) 型 式 代號(hào) 電機(jī)型號(hào)
臥式機(jī)座帶有底腳 B3(D2) Z2-11~112
臥式機(jī)座帶底腳,端蓋有凸緣 B35(D2/T2) Z2-11~82
臥式機(jī)座不帶底腳,端蓋有凸緣 B5(T2) Z2-11~62
立式機(jī)座不帶底腳,端蓋有凸緣(軸伸向下)V1(L3) Z2-11~112
立式機(jī)座帶有底腳,端蓋有凸緣(軸伸向下)V15(L3/D2) Z2-11~82
四、龍霖機(jī)電Z2系列電機(jī)勵(lì)磁方式:電動(dòng)機(jī)為帶有少量穩(wěn)定繞組的并激或他激勵(lì)磁。發(fā)電機(jī)為復(fù)激或他激勵(lì)磁(額定電壓為230伏的發(fā)電機(jī)
),調(diào)壓發(fā)電機(jī)為并激勵(lì)磁(不帶串激繞組)。電機(jī)的他激勵(lì)磁電壓制成有110伏或220伏二種。電動(dòng)機(jī)額定電壓110伏的僅有他勵(lì)電壓110伏
一種。
具體型號(hào)如下:如有特殊要求也可按照客戶需求定制 默認(rèn)電機(jī)安裝尺寸為國(guó)標(biāo),特殊參數(shù)請(qǐng)電議咨詢
1、額定轉(zhuǎn)速3000轉(zhuǎn)/分的電動(dòng)機(jī)
型號(hào) 功率 電壓 電流 轉(zhuǎn)速
kW V A r/min
Z2-11 0.8 110 9.83 3000
Z2-11 0.8 220 4.85 3000
Z2-12 1.1 110 12.9 3000
Z2-12 1.1 220 6.41 3000
Z2-21 1.5 110 17.5 3000
Z2-21 1.5 220 8.64 3000
Z2-22 2.2 110 24.7 3000
Z2-22 2.2 220 12.35 3000
Z2-31 3 110 33.2 3000
Z2-31 3 220 16.52 3000
Z2-32 4 110 43.8 3000
Z2-32 4 220 21.65 3000
Z2-41 5.5 110 60.6 3000
Z2-41 5.5 220 30.3 3000
Z2-42 7.5 110 81.6 3000
Z2-42 7.5 220 40.8 3000
Z2-51 10 221 53.8 3000
Z2-52 13 222 68.7 3000
Z2-61 17 223 88.9 3000
Z2-62 22 224 114.2 3000
Z2-71 30 225 158.5 3000
Z2-72 40 226 210 3000
2、額定轉(zhuǎn)速1500轉(zhuǎn)/分的電動(dòng)機(jī)
型號(hào) 功率 電壓 電流 轉(zhuǎn)速
kW V A r/min
Z2-11 0.4 110 5.35 3000
Z2-11 0.4 220 2.68 3000
Z2-12 0.6 110 7.68 3000
Z2-12 0.6 220 3.82 3000
Z2-21 0.8 110 9.84 3000
Z2-21 0.8 220 4.92 3000
Z2-22 1.1 110 13 3000
Z2-22 1.1 220 6.5 3000
Z2-31 1.5 110 17.6 3000
Z2-31 1.5 220 8.7 3000
Z2-32 2.2 110 25 3000
Z2-32 2.2 220 12.35 3000
Z2-41 3 110 34 3000
Z2-41 3 220 17 3000
Z2-42 4 110 44.6 3000
Z2-42 4 220 22.3 3000
Z2-51 5.5 110 60.5 2400
Z2-51 5.5 220 30.3 2400
Z2-52 7.5 110 82.2 2400
Z2-52 7.5 220 40.8 2400
Z2-61 10 110 107.6 2400
Z2-61 10 220 53.8 2400
Z2-62 13 110 139 2400
Z2-62 13 220 69.5 2400
Z2-71 17 110 180.6 2250
Z2-71 17 220 90 2250
Z2-72 22 110 232.6 2250
Z2-72 22 220 115.4 2250
Z2-81 30 110 315.5 2250
Z2-81 30 220 156.9 2250
Z2-82 40 220 208 2250
Z2-91 55 220 284 2000
Z2-92 75 220 385 2000
Z2-101 100 220 511 1800
Z2-102 125 220 635 1800
Z2-111 160 220 808 1500
Z2-112 200 220 1010 1500
3、額定轉(zhuǎn)速1000轉(zhuǎn)/分的電動(dòng)機(jī)
型號(hào) 功率 電壓 電流 轉(zhuǎn)速
kW V A r/min
Z2-21 0.4 110 5.51 2000
Z2-21 0.4 220 2.755 2000
Z2-22 0.6 110 7.68 2000
Z2-22 0.6 220 3.79 2000
Z2-31 0.8 110 10 2000
Z2-31 0.8 220 4.95 2000
Z2-32 1.1 110 13.33 2000
Z2-32 1.1 220 6.58 2000
Z2-41 1.5 110 17.8 2000
Z2-41 1.5 220 8.9 2000
Z2-42 2.2 110 25.32 2000
Z2-42 2.2 220 12.66 2000
Z2-51 3 110 34.3 2000
Z2-51 3 220 17.2 2000
Z2-52 4 110 45.2 2000
Z2-52 4 220 22.3 2000
Z2-61 5.5 110 60.6 2000
Z2-61 5.5 220 30.3 2000
Z2-62 7.5 110 82.6 2000
Z2-62 7.5 220 41.3 2000
Z2-71 10 110 110.2 2000
Z2-71 10 220 54.8 2000
Z2-72 13 110 142.3 2000
Z2-72 13 220 70.7 2000
Z2-81 17 110 185 2000
Z2-81 17 220 92 2000
Z2-82 22 110 238 2000
Z2-82 22 220 118.2 2000
Z2-91 30 110 319 2000
Z2-91 30 220 158.5 2000
Z2-92 40 110 423 2000
Z2-92 40 220 210 2000
Z2-101 55 220 285.5 1500
Z2-102 75 220 385 1500
Z2-111 100 220 511 1500
Z2-112 125 220 635 1500
4、額定轉(zhuǎn)速750轉(zhuǎn)/分的電動(dòng)機(jī)
型號(hào) 功率 電壓 電流 轉(zhuǎn)速
kW V A r/min
Z2-31 0.6 110 7.91 1500
Z2-31 0.6 220 3.9 1500
Z2-32 0.8 110 10 1500
Z2-32 0.8 220 4.95 1500
Z2-41 1.1 110 13.8 1500
Z2-41 1.1 220 6.9 1500
Z2-42 1.5 110 18.2 1500
Z2-42 1.5 220 9.16 1500
Z2-51 2.2 110 26.2 1500
Z2-51 2.2 220 13 1500
Z2-52 3 110 35 1500
Z2-52 3 220 17.4 1500
Z2-61 4 110 46.4 1500
Z2-61 4 220 23 1500
Z2-62 5.5 110 62.2 1500
Z2-62 5.5 220 31.1 1500
Z2-71 7.5 110 85.2 1500
Z2-71 7.5 220 42.1 1500
Z2-72 10 110 112.1 1500
Z2-72 10 220 55.8 1500
Z2-81 13 110 145 1500
Z2-81 13 220 72.1 1500
Z2-82 17 110 187.2 1500
Z2-82 17 220 93.2 1500
Z2-91 22 110 239.5 1500
Z2-91 22 220 119 1500
Z2-92 30 110 323 1500
Z2-92 30 220 160.5 1500
Z2-101 40 110 425 1500
Z2-101 40 220 212 1500
Z2-102 55 220 289 1500
Z2-111 75 220 387 1500
5、額定轉(zhuǎn)速600轉(zhuǎn)/分的電動(dòng)機(jī)
型號(hào) 功率 電壓 電流 轉(zhuǎn)速
kW V A r/min
Z2-91 17 110 193 1200
Z2-91 17 220 95.5 1200
Z2-92 22 110 242.5 1200
Z2-92 22 220 119.7 1200
Z2-101 30 110 324.4 1200
Z2-101 30 220 431 1200
Z2-102 40 220 214 1200
Z2-111 55 220 289 1200
Z2系列直流發(fā)電機(jī)
額定轉(zhuǎn)速2850轉(zhuǎn)/分的發(fā)電機(jī)
型號(hào) 功率 電壓 電流 轉(zhuǎn)速
kW V A r/min
Z2-21 1.1 115 9.57 76
Z2-21 1.1 230 4.78 76.5
Z2-22 1.7 115 14.8 80
Z2-22 1.7 230 7.39 80.5
Z2-31 2.4 115 20.85 81
Z2-31 2.4 230 10.42 82
Z2-32 3.2 115 27.8 82.5
Z2-32 3.2 230 13.9 83.5
Z2-41 4.2 115 36.5 79.5
Z2-41 4.2 230 18.25 81.5
Z2-42 6 115 52.2 82.5
Z2-42 6 230 26.1 83
Z2-51 8.5 115 74 83.5
Z2-51 8.5 230 37 84.5
Z2-52 11 230 47.8 85.5
Z2-61 14 230 61 86
Z2-62 19 230 82.6 88.5
額定轉(zhuǎn)速1450轉(zhuǎn)/分的發(fā)電機(jī)
型號(hào) 功率 電壓 電流 轉(zhuǎn)速
kW V A r/min
Z2-22 0.8 115 6.59 74
Z2-22 0.8 230 3.48 75
Z2-31 1.1 115 9.56 75.5
Z2-31 1.1 230 4.78 76.5
Z2-32 1.7 115 14.8 78
Z2-32 1.7 230 7.4 79
Z2-41 2.4 115 20.9 76.5
Z2-41 2.4 230 10.45 77.5
Z2-42 3.2 115 27.8 80.5
Z2-42 3.2 230 13.9 80.5
Z2-51 4.2 115 36.5 81
Z2-51 4.2 230 18.25 81
Z2-52 6 115 52.2 83
Z2-52 6 230 26.1 83
Z2-61 8.5 115 74 84.5
Z2-61 8.5 230 37 84.5
Z2-62 11 115 95 .6 85
Z2-62 11 230 47.8 85.5
Z2-71 14 115 121. 7 85
Z2-71 14 230 61 85.5
Z2-72 19 115 165.1 85.5
Z2-72 19 230 82.55 86
Z2-81 26 115 226 86
Z2-81 26 230 113 86.5
Z2-82 35 115 304 86.5
Z2-82 35 230 152 87
Z2-91 48 115 418 87
Z2-91 48 230 209 87.5
Z2-92 67 230 291 88
Z2-101 90 230 391 88.5
Z2-102 115 230 500 89
Z2-111 145 230 631 89
Z2-112 180 230 783 89.5
額定轉(zhuǎn)速960轉(zhuǎn)/分的發(fā)電機(jī)
型號(hào) 功率 電壓 電流 轉(zhuǎn)速
kW V A r/min
Z2-81 14 115 121.8 81.5
Z2-81 14 230 60.9 82.5
Z2-82 19 115 165 82.5
Z2-82 19 230 82.5 83.5
Z2-91 26 115 226 84.5
Z2-91 26 230 113 85.5
Z2-92 35 115 304 86
Z2-92 35 230 152 87
Z2-101 48 115 418 86.5
Z2-101 48 230 209 87.5
Z2-102 67 115 582 87
Z2-102 67 230 291 88
Z2-111 90 230 391 88.5
Z2-112 115 230 500 89
龍霖機(jī)電向客戶鄭重承諾:我公司所制造銷售的產(chǎn)品均提供一年期的質(zhì)保,全國(guó)同型號(hào)的產(chǎn)品做到在保證質(zhì)量的情況下價(jià)格,而且我公
司還是很多企業(yè)的定點(diǎn)配套商,一般電機(jī)都現(xiàn)貨充足,可當(dāng)日發(fā)貨。
{{item.AppContent}}