型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Y43X-10 | 10 | 1.0 | ≤90 | 水、氣 |
Y43X-16 | 16 | 1.6 | ≤90 | 水、氣 |
型號 | 閥體材料 |
---|---|
Y43X-10 | 鑄鐵 |
Y43X-16 | 鑄鐵 |
比例 | DN | D | D1 | D2 | D3 | b | z×?d | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 | 25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 16 | 4×?14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 140 | 18 | 4×?18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 150 | 18 | 4×?18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 165 | 20 | 4×?18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 185 | 20 | 4×?18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 210 | 22 | 8×?18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 240 | 24 | 8×?18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 275 | 26 | 8×?18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 310 | 28 | 8×?22 | 429 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 355 | 28 | 8×?22 | 358 | |
4:1 5:1 | 25 | 115 | 85 | 65 | 125 | 16 | 4×?14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 150 | 18 | 4×?18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 155 | 18 | 4×?18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 175 | 20 | 4×?18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 200 | 20 | 4×?18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 230 | 22 | 8×?18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 265 | 24 | 8×?18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 300 | 25 | 8×?18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 350 | 28 | 8×?22 | 419 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 400 | 28 | 8×?22 | 458 |
比例 | DN | D | D1 | D2 | D3 | b | z×?d | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 | 25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 16 | 4×?14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 140 | 18 | 4×?18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 150 | 18 | 4×?18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 165 | 20 | 4×?18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 185 | 20 | 4×?18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 210 | 22 | 8×?18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 240 | 24 | 8×?18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 275 | 26 | 8×?18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 310 | 28 | 8×?22 | 429 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 355 | 30 | 12×?22 | 358 | |
4:1 5:1 | 25 | 115 | 85 | 65 | 125 | 16 | 4×?14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 150 | 18 | 4×?18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 155 | 18 | 4×?18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 175 | 20 | 4×?18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 200 | 20 | 4×?18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 230 | 22 | 8×?18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 265 | 24 | 8×?18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 300 | 26 | 8×?18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 350 | 28 | 8×?22 | 419 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 400 | 30 | 12×?22 | 458 |
關(guān)鍵詞: 重慶減壓閥,重慶比例減壓閥,重慶鑄鐵減壓閥,重慶水用減壓閥
{{item.AppContent}}