2噸蒸汽鍋爐,2噸燃煤蒸汽鍋爐
WNS型2噸燃煤蒸汽鍋爐,鍋爐型號(hào)DZL2-1.25-AII,額定壓力1.6MPa,耗煤量232公斤,尺寸(長(zhǎng)X寬X高)5900*3100*3602,爐排有效面積3.4平方,設(shè)計(jì)熱效率80%以上,蒸汽溫度184度,運(yùn)輸重量23.2噸。
DZL型2噸鏈條燃煤蒸汽鍋爐
技術(shù)參數(shù)
鍋爐型號(hào) | DZL1-0.7/1.0/1.25-AⅡ | DZL2-0.7/1.0/1.25/1.6-AⅡ | DZL4-1.0/1.25/1.6/2.5-AⅡ | DZL6-1.25/1.6/2.5-AⅡ | DZL8-1.25/1.6/2.5-AⅡ | DZL10-1.25/1.6/2.5-AⅡ | |
額定蒸發(fā)量(t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
額定工作壓力(Mpa) | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | |
額定蒸汽溫度(℃) | 170/184/194 | 170/184/194/204 | 184/194/204/2.5 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | |
額定給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
參考受熱面積(m?) | 39.5 | 64.6 | 115.3 | 136.3 | 173 | 233 | |
爐排面積(m?) | 2.05 | 3.7 | 5.3 | 8.3 | 10.4 | 12 | |
設(shè)計(jì)燃料 | Ⅱ類(lèi)煙煤 | Ⅱ類(lèi)煙煤 | Ⅱ類(lèi)煙煤 | Ⅱ類(lèi)煙煤 | Ⅱ類(lèi)煙煤 | Ⅱ類(lèi)煙煤 | |
熱效率(%) | 79 | 79 | 79 | 81 | 81 | 81 | |
燃料消耗量(kg/h) | 110 | 225 | 450 | 671 | 781 | 1113 | |
排放濃度(mg/Nm?) | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | |
排煙黑度 (林格曼) | ≤1級(jí) | ≤13.6 | ≤1級(jí) | ≤1級(jí) | ≤1級(jí) | ≤1級(jí) | |
外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(m) | 5.2×2.0×2.9 | 5.6×2.3×3.4 | 6.3×2.6×3.55 | 7.3×3.2×3.5 | 7.6×3.2×4.2 | 8.0×3.3×3.6 | |
鍋爐參考重量(t) | 13.0 | 19.0 | 26 | 35 | 41 | 50 | |
主汽閥口徑(DN) | 50 | 80 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
給水閥口徑(DN) | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
安全閥口徑(DN) | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | |
排污閥口徑(DN) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
液位計(jì)口徑(DN) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
鼓 風(fēng) 機(jī) | 型 號(hào) | T4-72-12NO3.3A右° | T4-72-11NO3.6A右° | T4-72-11NO4.6A右° | G5-72-12NO6.4A右° | G5-72-12NO7.0A右° | T4-72-12NO8.5A右° |
風(fēng) 壓Pa | 1090-1650 | 1090-1650 | 1290-2040 | 1290-2040 | 1500-2165 | 1500-2538 | |
風(fēng) 量m? | 1930-3908 | 2930-5408 | 4040-7460 | 7740-10460 | 11258 | 21880 | |
電機(jī)功率Kw | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | 1470r/min | 1470r/min | |
引 風(fēng) 機(jī) | 型 號(hào) | Y5-48NO4.5C | Y5-48NO5C | Y5-48NO6C | Y6-41-11 NO9C | Y 6-41-11 N10C | Y6-41-11 N11C |
風(fēng) 壓 | 2750 | 3084 | 3215 | 3490 | 3534 | 3623 | |
風(fēng) 量 | 4200 | 7156 | 11250 | 24582 | 29500 | 35500 | |
電機(jī)功率 | 4 | 7.5 | 15 | 18.5 | 37 | 55 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | 1750r/min | 1750r/min | 1480r/min | |
給 水 泵 | 型 號(hào) | 1.5GC5×4 | 1.5GC5×7 | 1.5GC6×7 | 2GC5×7 | 2GC6×7 | 2GC6×7 |
流 量 | 4.2m?/h | 6m?/h | 7.5m?/h | 7.5m?/h | 15m?/h | 15m?/h | |
揚(yáng) 程 | 165 | 165 | 165 | 165 | 224 | 224 | |
轉(zhuǎn) 速 | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | |
電機(jī)功率 | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 22KW | 22KW | |
調(diào) 速 器 | 型 號(hào) | GL1T | GL2T | GL4T | GL6T | GL8T | GL10 |
軸扭矩 | 2000NM | 3000NM | 5000NM | 8000NM | 9000NM | 10000NM | |
電機(jī)功率 | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW | |
除 渣 機(jī) | 型 號(hào) | GBC-1B | GBC-2B | GBC-4B | GBC-6B | GBC-8B | GBC-10B |
出渣量 | 800kg | 1000kg | 1500kg | 1500kg | 2000kg | 2000kg | |
電機(jī)功率 | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW | |
上 煤 機(jī) | 型號(hào) | SMJ-1 | SMJ-2 | SMJ-4 | SMJ-6 | SMJ-8 | SMJ-10 |
煤斗容量 | 0.13m? | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | |
電機(jī)功率 | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | |
除塵器 | 型 號(hào) | CCQ-1 | CCQ-2 | CCQ-4 | CCQ-6 | CCQ-8 | CCQ-10 |
配電柜 | 型 號(hào) | DKG-1 | DKG-2 | DKG-4 | DKG-6 | DKG-8 |
{{item.AppContent}}