2噸燃氣蒸汽鍋爐,2噸蒸汽鍋爐
SZL型系列組裝水管熱水鍋爐是雙鍋筒水管鏈條爐排鍋爐。鍋爐本體有沿鍋爐中心縱向布置的上、下兩只鍋筒,上鍋筒前部與兩側水冷壁管組成爐膛輻射受熱面,上鍋筒后部與下鍋筒之間的管束組成對流受熱面。省煤器布置在鍋爐后部,燃燒生成的高溫煙氣在爐膛被吸去一部分熱量后,經(jīng)冷卻室進入對流受熱面?zhèn)鳠嵩俳?jīng)省煤器、除塵器由引風機將煙氣送至煙囪排入大氣!2噸燃氣蒸汽鍋爐,2噸蒸汽鍋爐
鍋爐型號 Model | SZL4.2-1.0/95/70-AⅡ SZL4.2-1.0/115/70-AⅡ | SZL5.6-1/95/70-AⅡ SZL5.6-1/115/70-AⅡ | SZL7-1/95/70-AⅡ SZL7-1/115/70-AⅡ | SZL10.5-1/115/70-AⅡ SZL10.5-1.5/130/70-AⅡ | SZL14-1/115/70-AⅡ SZL14-1.25/130/70-AⅡ | SZL17.5-1/115/70-AⅡ SZL17.5-1.25/130/70-AⅡ | |
額定熱功率(MW) Rated heating efficiency(MW) | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 | |
額定出水壓力(MPa) Rated water-delivery pressure(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
額定出口水溫(℃) Rated outtlet temperature(℃) | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/130 | 95/130 | 95/130 | |
額定進口水溫(℃) Rated inlet temperature(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
循環(huán)水量(m?/h) Circulation amount(m?/h) | 144/80 | 192/107 | 241/134 | 201/151 | 267/201 | 333/251 | |
受熱面積 | 鍋爐本體(㎡) Boiler(㎡) | 156 | 197.4 | 235.6 | 335 | 404 | 521.1 |
省煤器(㎡) Coal economizer(㎡) | 87.2 | 104.6 | 139.5 | 130.8 | 295 | 118/空預器199 | |
爐排有效面積(㎡) Effective area of grate(㎡) | 7.8 | 10.1 | 11.8 | 17.3 | 21 | 25.8 | |
本體水容積(m?) Water volume(m?) | 7.3 | 9.6 | 12.4 | 15.3 | 21.6 | 26 | |
鍋爐效率(%) Boiler efficiency(%) | >81 | >81 | >81 | >81 | >81 | >81 | |
適用燃料 Applicable fuel | Ⅱ、Ⅲ類煙煤 | ||||||
運輸件尺寸(m) Maximum size of shipping part(m) | 6.1×3.1×3.5 | 6.8×3.4×3.5 | 7.6×3.4×3.5 | 9.6×3.4×3.5 | 11×3.4×3.5 | 8.2×3.0×3.6 | |
運輸件重量(t) Maximum weight of shipping part(t) | 25 | 29 | 31 | 42 | 50 | 22/28 | |
安裝后外形尺寸(m) Overall size of installation(m) | 9.5×5.5×6.2 | 9.5×5.5×6.2 | 9.8×5.7×6.2 | 10.9×4.7×6.7 | 12×5.4×6.8 | 13.7×5.9×8.4 | |
引風機 Draught fan | GY6-1 30kw | GY10-1 45kw | GY10-15 55kw | Y5-47 12D 75kw | Y5-47 12.4D 90kw | GY20-15 110kw | |
鼓風機 Blower fan | T4-72 5A 11kw | GG10-1 15kw | GG10-1 15kw | G4-73 9D 30kw | G4-73 9D 37kw | GG20-15 55kw | |
調速箱 Speed governor | GL-10P 0.75kw | GL-16P 1.1kw | GL-16P 1.1kw | GL-20P/Ⅱ 1.5kw | GL-20P/Ⅱ 1.5kw | GL-30P |
注:由于本公司產品不斷改進,以上產品參數(shù)將不斷更新,本頁所列僅供參考。表列鍋爐品種為本廠代表產品,如需其他型號參數(shù)鍋爐可參閱有關圖紙資料。
2噸燃氣蒸汽鍋爐,2噸蒸汽鍋爐
{{item.AppContent}}