進(jìn)口電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥由LIT型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通低流阻平衡型套筒閥組成,閥芯采用了壓力平衡式閥芯,結(jié)構(gòu),閥芯為圓柱型,由套筒的內(nèi)圓導(dǎo)向和頂導(dǎo)向,因而閥桿上不平衡力很小,操作穩(wěn)定,性能好,是一種力平衡型的調(diào)節(jié)閥.適用于閥前后兩端壓差較高的場合,由于閥芯有套筒的側(cè)面導(dǎo)向,受渦流沖擊所產(chǎn)生的振動(dòng)被減弱,故具有噪音低,空化閃蒸作用小,使用壽命長等優(yōu)點(diǎn).但閥座泄漏率較單座閥稍大. 德國LIT進(jìn)口電動(dòng)(單座,雙座,套筒)調(diào)節(jié)閥,是LIT型電動(dòng)單元組合儀表中的執(zhí)行單元,它是生產(chǎn)過程自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)之一,它以AC220V電源電壓為動(dòng)作力,接受統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)0~10mA DC或4~20mA DC,將此轉(zhuǎn)為與輸入信號(hào)相對應(yīng)的上下位移,自動(dòng)地操縱閥門,改變閥門的開度位移,從而達(dá)到對工藝管路流體介質(zhì)如壓力,流量,溫度,液位等參數(shù)的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制.
性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
基本誤差% | ≤±5.0 | |
回差% | ≤3.0 | |
死區(qū)% | ≤3.0 | |
| | |
泄漏量 | 單座閥 | 10-4×閥的額定容量 |
雙座閥 | 10-3×閥的額定容量 | |
套筒閥 | 10-3×閥的額定容量 |
允許壓差單座調(diào)節(jié)閥差壓可參考下表先用,(雙座,套筒閥一般可承受≤公稱壓力值).
使用情況 | 閥芯處于流開狀態(tài),關(guān)閉時(shí)閥后壓力P2=0 | ||||||||||
公稱通徑 | 閥座直徑 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差(MPa) | ||||||||
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | |||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公稱壓力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | |
公稱壓力 | 4.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公稱壓力 | 0.6 | 3.6 | | ||||
32 | 32 | 0.4 | 公稱壓力 | 0.4 | 2.3 | | |||||
40 | 40 | 400,1000 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | | ||||
50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | | |||||
65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | 250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | |||||||
300 | 300 | 0.2 | 0.2 |
主要零件材料及適用溫度,介質(zhì)
材料代號(hào) | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 零件 | 閥體,閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯,閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊 | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4),柔性石墨,不銹鋼波紋管 | |||
墊片 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯(F4) ,不銹鋼墊片,金屬石墨纏繞墊片 | |||
推桿,襯套 | 2Cr13 | |||
適用 工況 | 適用介質(zhì) | 水蒸汽油品類氣液體 | 硝酸堿類腐蝕性氣液體 | 醋酸類等腐蝕性氣液體 |
常溫型 | -30∼+ | -40∼+ | -40∼+ | |
高溫型 | -30∼+ | -40∼+ | -40∼+ |
{{item.AppContent}}