一、GDL型立式多級管道離心泵產品概述:
GDL型立式多級管道離心泵是我司在國外優(yōu)秀泵型之基礎上結合用戶的使用要求及消防有關標準,并根據JB/TQ6435-92標準設計制造的新一代產品。
水泵吸入、排出口位于同一直線上。轉子部件由軸、葉輪、葉輪擋套、軸套等零件組成,進水段、中段、出水段用拉緊螺栓聯結。軸封采用機械密封,用平衡室的壓力水進行潤滑和冷卻。是各大行業(yè)冷熱水或物理化學性質類似于水等液體輸送的泵型。
上久泵業(yè)產品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩(wěn)定可靠。
二、GDL型立式多級管道離心泵適用范圍:
廣泛應用于高壓運行系統中冷熱清水的循環(huán)和增壓、高層建筑多臺泵并聯供水、消防、鍋爐給水和冷卻水系統及各種沖洗液的輸送等。
三、GDL型立式多級管道離心泵產品特點:
1、水力模型先進:效率高,性能范圍廣。
2、安裝、維修方便:管道式安裝、進出口能象閥門一樣安裝在管道的任何位置及任何方向,安裝維修極為方便。
3、外形美觀:采用優(yōu)質不銹鋼外套,外形美觀。
4、更少的運行、維修費用:采用優(yōu)質機械密封,耐磨損、無泄漏、使用壽命長,故障率低,具有更少的運行維修費用。
5、獨特部件、降低噪音:獨特的水力部件設計,良好的過流性能,地減少流動噪音。
6、立式結構,占地面積小。
四、GDL型立式多級管道離心泵技術參數:
流量:2-160m3/h;
揚程:24-200m;
功率:1.1-90kw;
轉速:2900r/min;
口徑:φ25-φ150;
溫度范圍:-15-+120℃;
工作壓力:≤2.5Mpa。
五、GDL型立式多級管道離心泵結構圖:
1 泵體 2 拉緊螺栓 3 外筒 4 葉輪 5 葉輪擋套 6 軸套 7 密封墊 8 螺母 9 銷 10 電機 11 聯軸器 12 聯接座 13 氣嘴 14 機械密封 15 軸 16 中段 17 軸套螺母 18 軸瓦 19 回水管部件
1 吸入段 2 接緊螺栓 3 外筒 4 葉輪 5葉輪擋套 6 密封墊 7 螺母 8 出水段 9 聯軸器 10 電機 11 聯接座 12 密封座 13 復合軸承 14 軸承座 15 機械密封 16 軸 17 中段 18 軸套螺母 19 軸瓦
六、GDL型立式多級管道離心泵型號意義:
七、GDL型立式多級管道離心泵性能參數:
型號 | 流 量 | 揚 程 | 電機功率 |
(m3/h) | (m) | (kW) | |
25GDL2-12×3 | 2 | 36 | 1.1 |
25GDL2-12×4 | 2 | 48 | 1.1 |
25GDL2-12×5 | 2 | 60 | 1.5 |
25GDL2-12×6 | 2 | 72 | 1.5 |
25GDL2-12×7 | 2 | 84 | 2.2 |
25GDL2-12×8 | 2 | 96 | 2.2 |
25GDL2-12×9 | 2 | 108 | 2.2 |
25GDL2-12×10 | 2 | 120 | 3 |
25GDL2-12×11 | 2 | 132 | 3 |
25GDL2-12×12 | 2 | 144 | 3 |
25GDL4-11×3 | 4 | 33 | 1.1 |
25GDL4-11×4 | 4 | 44 | 1.5 |
25GDL4-11×5 | 4 | 55 | 2.2 |
25GDL4-11×6 | 4 | 66 | 2.2 |
25GDL4-11×7 | 4 | 77 | 3 |
25GDL4-11×8 | 4 | 88 | 3 |
25GDL4-11×9 | 4 | 99 | 3 |
25GDL4-11×10 | 4 | 110 | 4 |
25GDL4-11×11 | 4 | 121 | 4 |
25GDL4-11×12 | 4 | 132 | 4 |
25GDL4-11×13 | 4 | 143 | 4 |
40GDL6-12×3 | 6 | 36 | 1.5 |
40GDL6-12×4 | 6 | 48 | 2.2 |
40GDL6-12×5 | 6 | 60 | 2.2 |
40GDL6-12×6 | 6 | 72 | 3 |
40GDL6-12×7 | 6 | 84 | 3 |
40GDL6-12×8 | 6 | 96 | 4 |
40GDL6-12×9 | 6 | 108 | 4 |
40GDL6-12×10 | 6 | 120 | 4 |
40GDL6-12×11 | 6 | 132 | 5.5 |
40GDL6-12×12 | 6 | 144 | 5.5 |
50GDL12-15×2 | 12 | 30 | 2.2 |
50GDL12-15×3 | 12 | 45 | 3 |
50GDL12-15×4 | 12 | 60 | 4 |
50GDL12-15×5 | 12 | 75 | 5.5 |
50GDL12-15×6 | 12 | 90 | 5.5 |
50GDL12-15×7 | 12 | 15 | 7.5 |
50GDL12-15×8 | 12 | 120 | 7.5 |
50GDL12-15×9 | 12 | 135 | 11 |
50GDL12-15×10 | 12 | 150 | 11 |
50GDL18-15×3 | 18 | 45 | 4 |
50GDL18-15×4 | 18 | 60 | 5.5 |
50GDL18-15×5 | 18 | 75 | 7.5 |
50GDL18-15×6 | 18 | 90 | 7.5 |
50GDL18-15×7 | 18 | 105 | 11 |
50GDL18-15×8 | 18 | 120 | 11 |
50GDL18-15×9 | 18 | 135 | 15 |
50GDL18-15×10 | 18 | 150 | 15 |
65GDL24-12×2 | 24 | 24 | 3 |
65GDL24-12×3 | 24 | 36 | 4 |
65GDL24-12×4 | 24 | 48 | 5.5 |
65GDL24-12×5 | 24 | 60 | 7.5 |
65GDL24-12×6 | 24 | 72 | 7.5 |
65GDL24-12×7 | 24 | 84 | 11 |
65GDL24-12×8 | 24 | 96 | 11 |
65GDL24-12×9 | 24 | 108 | 15 |
65GDL24-12×10 | 24 | 120 | 15 |
80GDL36-12×2 | 36 | 24 | 4 |
80GDL36-12×3 | 36 | 36 | 5.5 |
80GDL36-12×4 | 36 | 48 | 7.5 |
80GDL36-12×5 | 36 | 60 | 11 |
80GDL36-12×6 | 36 | 72 | 11 |
80GDL36-12×7 | 36 | 84 | 15 |
80GDL36-12×8 | 36 | 96 | 15 |
80GDL36-12×9 | 36 | 108 | 18.5 |
80GDL36-12×10 | 36 | 120 | 18.5 |
80GDL54-14×2 | 54 | 28 | 7.5 |
80GDL54-14×3 | 54 | 42 | 11 |
80GDL54-14×4 | 54 | 56 | 15 |
80GDL54-14×5 | 54 | 70 | 18.5 |
80GDL54-14×6 | 54 | 84 | 18.5 |
80GDL54-14×7 | 54 | 98 | 22 |
100GDL72-14×2 | 72 | 28 | 11 |
100GDL72-14×3 | 72 | 42 | 15 |
100GDL72-14×4 | 72 | 56 | 18.5 |
100GDL72-14×5 | 72 | 70 | 22 |
100GDL72-14×6 | 72 | 84 | 30 |
100GDL72-14×7 | 72 | 98 | 30 |
100GDL72-14×8 | 72 | 112 | 37 |
100GDL72-14×9 | 72 | 126 | 37 |
100GDL72-14×10 | 72 | 140 | 45 |
125GDL100-20×2 | 100 | 40 | 18.5 |
125GDL100-20×3 | 100 | 60 | 30 |
125GDL100-20×4 | 100 | 80 | 37 |
125GDL100-20×5 | 100 | 100 | 45 |
125GDL100-20×6 | 100 | 120 | 55 |
125GDL100-20×7 | 100 | 140 | 75 |
125GDL100-20×8 | 100 | 160 | 75 |
125GDL100-20×9 | 100 | 180 | 75 |
125GDL100-20×10 | 100 | 200 | 70 |
150GDL160-20×2 | 160 | 40 | 30 |
150GDL160-20×3 | 160 | 60 | 37 |
150GDL160-20×4 | 160 | 80 | 55 |
150GDL160-20×5 | 160 | 100 | 75 |
150GDL160-20×6 | 160 | 120 | 75 |
150GDL160-20×7 | 160 | 140 | 90 |
{{item.AppContent}}