外形尺寸(mm) | 葉輪直徑 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 實測風(fēng)速 | 聲壓級 | 電機(jī) | 額定電壓 |
(長*寬*厚) | (mm) | (r/min) | (m3/h) | [db(A)] | 功率(KW) | (V) |
1380*1380*400 | 1270 | 450 | 45000 | ≤63 | 1.1 | 380/220 |
1220*1220*400 | 1110 | 480 | 38000 | ≤60 | 0.75 | 380/220 |
1060*1060*400 | 950 | 500 | 33000 | ≤56 | 0.55 | 380/220 |
900*900*400 | 790 | 550 | 25500 | ≤55 | 0.37 | 380/220 |
800*800*400 | 700 | 600 | 20000 | ≤55 | 0.37 | 380/220 |
680*680*320 | 600 | 1400 | 25500 | ≤70 | 0.75 | 380/220 |
580*580*320 | 500 | 1400 | 20000 | ≤68 | 0.55 | 380/220 |
{{item.AppContent}}