|
● 完美的靜音設(shè)計(jì)符合對(duì)噪聲要求較高的場(chǎng)所。 ● 緊湊的外形設(shè)計(jì)適合于高度較低的電控箱。 ● 舒適型數(shù)字式溫度控制器,控溫精度高。 ● 具有高壓、低壓、過熱過流等保護(hù)功能。 ● 主要部件均通過CE認(rèn)證,電氣元件均符合歐盟RoHS指令的要求。 ● 核心部件壓縮機(jī)與風(fēng)機(jī)均選用國際名牌。 ● 安裝方便快捷, 只需一個(gè)人兩步工作即可完成。 ● 制冷量相同的機(jī)型又分為中溫型和高溫型兩種。 |
制冷參數(shù) | AAS1C03 | AAS2C03 | AAS1C04 | AAS2C04 | |
制冷量(A35/A35) | W | 300 | 300 | 400 | 400 |
制冷劑 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 250 | 200 | 300 | 250 |
柜內(nèi)溫度設(shè)定值 | ℃ | 舒適型數(shù)字式控制器溫度可調(diào)范圍+20℃~+40℃出廠設(shè)定35℃ | |||
柜外工作環(huán)境溫度 | ℃ | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) |
柜外循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 200 | 200 | 200 | 200 |
柜內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 200 | 200 | 200 | 200 |
額定電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 220 | 210 | 270 | 260 |
工作電流 | A | 1.05 | 1.00 | 1.30 | 1.25 |
尺寸(高×寬×深) | mm | 410×310×200 | |||
重量 | Kg | 18 | 17 | 20 | 19 |
噪音 | dB(A) | 47 | 47 | 49 | 49 |
防護(hù)等級(jí) | 外部循環(huán)IP34,內(nèi)部循環(huán)IP54 | ||||
顏色 | RAL7035 |
制冷參數(shù) | AAS1C06 | AAS2C06 | AAS1C08 | AAS2C08 | |
制冷量(A35/A35) | W | 600 | 600 | 800 | 800 |
制冷劑 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 350 | 300 | 400 | 350 |
柜內(nèi)溫度設(shè)定值 | ℃ | 舒適型數(shù)字式控制器溫度可調(diào)范圍+20℃~+40℃出廠設(shè)定35℃ | |||
柜外工作環(huán)境溫度 | ℃ | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) |
柜外循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 400 | 400 | 400 | 400 |
柜內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 200 | 200 | 200 | 200 |
額定電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 400 | 380 | 560 | 540 |
工作電流 | A | 1.95 | 1.85 | 2.70 | 2.60 |
尺寸(高×寬×深) | mm | 500×350×220 | |||
重量 | Kg | 28 | 26 | 42 | 40 |
噪音 | dB(A) | 52 | 52 | 55 | 55 |
防護(hù)等級(jí) | 外部循環(huán)IP34,內(nèi)部循環(huán)IP54 | ||||
顏色 | RAL7035 |
制冷參數(shù) | AAS1C10 | AAS2C10 | AAS1C15 | AAS2C15 | |
制冷量(A35/A35) | W | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
制冷劑 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 450 | 400 | 500 | 450 |
柜內(nèi)溫度設(shè)定值 | ℃ | 舒適型數(shù)字式控制器溫度可調(diào)范圍+20℃~+40℃出廠設(shè)定35℃ | |||
柜外工作環(huán)境溫度 | ℃ | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) |
柜外循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 550 | 550 | 550 | 550 |
柜內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 300 | 300 | 300 | 300 |
額定電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 630 | 600 | 820 | 780 |
工作電流 | A | 3.05 | 2.90 | 3.95 | 3.75 |
尺寸(高×寬×深) | mm | 750×435×250 | |||
重量 | Kg | 45 | 42 | 50 | 45 |
噪音 | dB(A) | 57 | 57 | 58 | 58 |
防護(hù)等級(jí) | 外部循環(huán)IP34,內(nèi)部循環(huán)IP54 | ||||
顏色 | RAL7035 |
制冷參數(shù) | AAS1C20 | AAS2C20 | AAS1C25 | AAS2C25 | |
制冷量(A35/A35) | W | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
制冷劑 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 950 | 900 | 1000 | 950 |
柜內(nèi)溫度設(shè)定值 | ℃ | 舒適型數(shù)字式控制器溫度可調(diào)范圍+20℃~+40℃出廠設(shè)定35℃ | |||
柜外工作環(huán)境溫度 | ℃ | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) |
柜外循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
柜內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 500 | 500 | 500 | 500 |
額定電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 1030 | 980 | 1320 | 1250 |
工作電流 | A | 4.95 | 4.70 | 6.35 | 6.00 |
尺寸(高×寬×深) | mm | 800×465×300 | |||
重量 | Kg | 55 | 50 | 60 | 55 |
噪音 | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 60 |
防護(hù)等級(jí) | 外部循環(huán)IP34,內(nèi)部循環(huán)IP54 | ||||
顏色 | RAL7035 |
制冷參數(shù) | AAS1C30 | AAS2C30 | AAS1C35 | AAS2C35 | |
制冷量(A35/A35) | W | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
制冷劑 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 1050 | 1000 | 1100 | 1050 |
柜內(nèi)溫度設(shè)定值 | ℃ | 舒適型數(shù)字式控制器溫度可調(diào)范圍+25℃~+40℃出廠設(shè)定35℃ | |||
柜外工作環(huán)境溫度 | ℃ | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) |
柜外循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
柜內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 700 | 700 | 700 | 700 |
額定電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 1420 | 1350 | 1670 | 1560 |
工作電流 | A | 6.80 | 6.50 | 8.00 | 7.50 |
尺寸(高×寬×深) | mm | 920×480×350 | |||
重量 | Kg | 65 | 60 | 68 | 65 |
噪音 | dB(A) | 61 | 61 | 61 | 61 |
防護(hù)等級(jí) | 外部循環(huán)IP34,內(nèi)部循環(huán)IP54 | ||||
顏色 | RAL7035 |
{{item.AppContent}}