產(chǎn)品特點:
鋼制扁管系列散熱器采用優(yōu)質(zhì)低碳精密鋼管,采用特殊焊接工藝制成,外表面噴涂高級靜電粉末,結(jié)構(gòu)新穎合理,整體片頭減少焊縫。具有重量輕,外觀高雅時尚,耐壓高,壽命長,安裝維護(hù)方便等特點。
廣泛適用于各種建筑內(nèi)的熱水采暖系統(tǒng),還可做成電加熱散熱器。
散熱器品牌www.shsshb.com,www.ssnqp.com鋼制柱式散熱器http://gzsrq.com,
skf軸承www.jk-zc.com,
技術(shù)參數(shù)
型號 | 規(guī) 格(寬*厚*片距) | 接口中心距(mm) | 工作壓力(MPa) | 散熱量 (w)△T=64.5℃時 |
---|---|---|---|---|
5025-400 | 50*25*60 | 400 | 1.0 | 80 |
5025-500 | 50*25*60 | 500 | 1.0 | 98 |
5025-600 | 50*25*60 | 600 | 1.0 | 110 |
5025-1200 | 50*25*60 | 1200 | 1.0 | 195 |
5025-1400 | 50*25*60 | 1400 | 1.0 | 246 |
5025-1600 | 50*25*60 | 1600 | 1.0 | 262 |
5025-1800 | 50*25*60 | 1800 | 1.0 | 292 |
| ||||
6030-400 | 60*30*70 | 400 | 1.0 | 91 |
6030-500 | 60*30*70 | 500 | 1.0 | 108 |
6030-600 | 60*30*70 | 600 | 1.0 | 127 |
6030-1200 | 60*30*70 | 1200 | 1.0 | 225 |
6030-1400 | 60*30*70 | 1400 | 1.0 | 283 |
6030-1600 | 60*30*70 | 1600 | 1.0 | 302 |
6030-1800 | 60*30*70 | 1800 | 1.0 | 335 |
| ||||
7063-400 | 70*60*80 | 400 | 1.0 | 89 |
7063-500 | 70*60*80 | 500 | 1.0 | 107 |
7063-600 | 70*60*80 | 600 | 1.0 | 129 |
7063-1200 | 70*60*80 | 1200 | 1.0 | 230 |
7063-1400 | 70*60*80 | 1400 | 1.0 | 296 |
7063-1600 | 70*60*80 | 1600 | 1.0 | 307 |
7063-1800 | 70*60*80 | 1800 | 1.0 | 339 |
云梯散熱器
型號 | 外形尺寸(高*寬*厚) | 進(jìn)出水口中心距(mm) | 散熱量(w/柱) | 工作壓力(MPa) |
---|---|---|---|---|
TY400-1.0 | 436*50*36 | 400 | 53 | 1.0 |
TY500-1.0 | 536*50*36 | 500 | 64 | 1.0 |
TY600-1.0 | 636*50*36 | 600 | 72 | 1.0 |
| ||||
YB400-1.0 | 436*70*36 | 400 | 56 | 1.0 |
YB500-1.0 | 536*70*36 | 500 | 70 | 1.0 |
YB600-1.0 | 636*70*36 | 600 | 78 | 1.0 |
{{item.AppContent}}