應用領域:適用各種環(huán)境下的壓力檢測、傳輸儀表,廣泛應用于各種石油、化工、鋼鐵、電力行業(yè)壓力自控環(huán)境。
一、概述
智能式差壓變送器是我公司自行開發(fā)的多功能數(shù)字式智能儀表,在采用成熟的、可靠的傳感器技術基礎上,結(jié)合先進的單片計算機技術和傳感器數(shù)字轉(zhuǎn)換技術精心設計而成。核心部件采用十六位單片機,其強大的功能和高速的運算能力保證了變送器的優(yōu)良品質(zhì)。整個的設計框架著眼于可靠性、穩(wěn)定性、高精度和智能化,滿足日益提高的工業(yè)現(xiàn)場應用之要求。
三、技術參數(shù)
1、性能規(guī)格
(參考條件:無遷移狀態(tài),硅油灌充液,316L隔離膜片)輸出信號:4~20mADC/RS485數(shù)字通訊,4~20mADC/HART協(xié)議數(shù)字通訊(可選)傳輸形式:二線制。
2、基本參數(shù)
線性輸出 | ±0.1%(對量程比為1:1),包括線性、變差、重復性的綜合誤差。 |
開方輸出 | 在輸出壓力為4~100%時,為±(0.2%的標定量程+0.05%的上限)。 |
穩(wěn)定性 | 對于DP量程代號3、4、5,為量程的±0.2%,對于其他的量程代號,為量程的±0.25%。 |
濕度 | 0~100%相對濕度。 |
啟動時間 | 在小阻尼時,多2秒鐘。 |
容積吸取量 | 小于0.16cm3。 |
阻尼 | 電氣阻尼為0~32秒。此外,敏感元件還有0.2秒的恒定阻尼時間(量程3為0.4秒)。 |
零點誤差 | 對于14MPa為量程的±0.25%,對于量程代號3為量程的±0.5%,通過零點調(diào)整可以得到校正。 量程誤差:每6MPa可校正到輸入讀數(shù)的±0.25%,或?qū)τ诹砍檀?/span>3,為±0.5%。這種誤差在安裝前可以調(diào)校消除。 |
零點誤差 | 對于32MPa為量程的±1.0%。通過零點調(diào)整可以得到校正。 |
3、結(jié)構(gòu)規(guī)格
隔離膜片 | 316L不銹鋼,哈氏合金C-276,蒙乃爾合金或鉭。(可選) |
排氣/排液閥 | 316不銹鋼,哈氏合金或蒙乃爾合金。 |
工藝法蘭和連接頭 | 316不銹鋼,哈氏合金或蒙乃爾合金。 |
接觸介質(zhì)的O形環(huán) | 氟橡膠、丁晴橡膠。(可選) |
灌充液 | 硅油。 |
螺栓 | 碳鋼鍍鎘。 |
電子線路外殼 | 低銅鋁。 |
O形密封圈 | 丁腈橡膠、氟橡膠。(可選) |
涂漆 | 聚氨脂。 |
4、使用條件
電源電壓 | 16V~48VDC本安防爆型產(chǎn)品須由相應的安全柵供電(標準為24VDC)。 | |
產(chǎn)品使用環(huán)境 | 使用溫度 | -40℃~+85℃ |
貯藏溫度 | -55℃~+104℃ | |
濕度 | 0~95% | |
防爆型產(chǎn)品使用 | 溫度 | -20℃~+40℃ |
相對濕度 | 5%~95% | |
大氣壓力 | 86~106kPa | |
本安型產(chǎn)外配 | U0≤28VDC, | |
I0≤118mA, | ||
P0≤3.3W |
四、儀表選型
1、基本選型
型號 | 說明 | |||||
JA-YZBC3051 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
儀表類型 | GP |
|
|
|
| 差壓變送器 |
AP | 絕壓變送器 | |||||
LT | 法蘭式差壓變送器 | |||||
FS | 帶遠傳差壓變送器 | |||||
儀表分類 | 0 | 標準型 | ||||
1 | 單平法蘭型 | |||||
2 | 雙平法蘭型 | |||||
3 | 單插法蘭型 | |||||
4 | 雙插法蘭型 | |||||
5 | 一平一插法蘭型 | |||||
量程范圍 | 0 | 10-0.06~0.3kPa | ||||
1 | 20-0.25~1.5kPa | |||||
2 | 30-1.2~10kPa | |||||
3 | 40-6~40kPa | |||||
4 | 50-30~180kPa | |||||
5 | 60-160~1000kPa | |||||
6 | 70-400~2500kPa | |||||
7 | 80-1600~8000kPa | |||||
8 | 90-4000~25000kPa | |||||
9 | 00-7000~40000kPa | |||||
輸出方式 | 1 | 模擬型(4-20mA) | ||||
2 | 標準智能型(4-20mA +現(xiàn)場顯示) | |||||
3 | 帶hart智能型(4-20mA+現(xiàn)場顯示+hart通訊) | |||||
測量精度 | P1 | 0.1級 | ||||
P2 | 0.2級 |
{{item.AppContent}}