型 號 | T3 | T6 | T9 | T15 | T30 |
功 率 | 3.0/1.5(KW) | 6.0/3.0(KW) | 9.0/4.5(KW) | 15/7.5(KW) | 30/15(KW) |
電 壓 | 220-230(V) | 380-400(V) | 380-400(V) | 380-400(V) | 380-400(V) |
電 流 | 13.04(A) | 3*8.70(A) | 3*13.04(A) | 3*21.74(A) | 3*43.48(A) |
熱 量 | 10250(Btu/h) | 20470(Btu/h) | 30700(Btu/h) | 51180(Btu/h) | 102360(Btu/h) |
風 量 | 300(m³/h) | 600(m³/h) | 780(m³/h) | 900(m³/h) | 1200(m³/h) |
毛 重 | 8.1(Kg) | 8.6(Kg) | 14(Kg) | 17.5(Kg) | 23(Kg) |
凈 重 | 7.5(Kg) | 8.1(Kg) | 12.8(Kg) | 16.5(Kg) | 21(Kg) |
尺 寸 | 343*346*410 (mm) | 393*346*410 (mm) | 503*400*448 (mm) | 690*460*660 (mm) | 700*470*680 (mm) |
顏 色 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 |
{{item.AppContent}}