型號 | REM26 | REM36 | |
熱輸出力 | (kcal/h) | 31,820 | 44,720 |
(kW/h) | 37 | 52 | |
燃料消費(fèi)量 | (L/h) | 3.3 | 5.2 |
使用燃料 | 柴油或煤油 | ||
油箱容積(L) | 38 | 50 | |
電源(v) | 220 | 220 | |
消耗電力(w) | 220 | 300 | |
熱風(fēng)噴出量(m3/h) | 920 | 1070 | |
安全裝置 | 自動(dòng)電子安全裝置及控制裝置 | ||
控制方式 | 自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)式 | ||
外形尺寸(mm) | 81x35x45 | 81x35x45 | |
產(chǎn)品重量(油箱空時(shí)) (kg) | 25 | 28 |
{{item.AppContent}}