上海懿凌食品車間保鮮用加濕器--№型號(hào)
懿凌食品車間保鮮用加濕器--YLC-12
食品車間保鮮用加濕器型號(hào)技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) 型號(hào) | 制霧量 | 換風(fēng)量 | 出霧管道 | 電源 | 功率 | 霧粒直徑 | 凈重 | 外形尺寸 |
Kg/H | M3/h | mm | V/Hz | W | µm | Kg | mm | |
YLC-1.8(Z) | ≥1.8 | 90 | 75PVC | 220/50 | 180 | 1~5 | 13 | 350*130*220 |
YLC-3(Z) | ≥3 | 270 | 110PVC | 220/50 | 300 | 1~5 | 16 | 460*300*420 |
YLC-6(Z) | ≥6 | 270 | 110PVC | 220/50 | 600 | 1~5 | 20 | 460*300*420 |
YLC-9(Z) | ≥9 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 900 | 1~5 | 28 | 600*380*420 |
YLC-12(Z) | ≥12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 1200 | 1~5 | 36 | 600*380*420 |
YLC-15(Z) | ≥15 | 500 | 2X110PVC | 220/50 | 1500 | 1~5 | 48 | 700*480*420 |
YLC-18(Z) | ≥18 | 500 | 2X110PVC | 220/50 | 1800 | 1~5 | 58 | 700*480*420 |
YLC-21(Z) | ≥21 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 2100 | 1~5 | 63 | 800*600*420 |
YLC-24(Z) | ≥24 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 2400 | 1~5 | 68 | 800*600*420 |
YLC-27(Z) | ≥27 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 2700 | 1~5 | 73 | 700*470*720 |
YLC-30(Z) | ≥30 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 3000 | 1~5 | 77 | 700*470*720 |
備注:懿凌工業(yè)超聲波加濕器Z型為濕度自動(dòng)控制方式,濕度自動(dòng)控制、數(shù)字顯示。 |
{{item.AppContent}}