風冷箱式工業(yè)冷水機組采用先進的生產工藝制造,品質卓越,結構緊湊,外型美觀廣泛用于塑膠電鍍電子制造醫(yī)藥化工食品加工激光超聲波冷卻 印刷等行業(yè),能精確控制現(xiàn)代工業(yè)機械化生產所需求的溫度,從而大大提高了生產效率及產品質量。
機組特點:
1、壓縮機采用日本DAIKIN美國COPELAND等品牌壓縮機,噪音低省電耐用.
2、冷凝器采殼管式,散熱效果好性能穩(wěn)定.
3、全不銹鋼水箱式蒸發(fā)器,內置自動補水裝置,
4、選用進口泵,不銹鋼泵體可供客戶選擇,杜絕二次污染.
5、采用微電腦數(shù)字式溫度控制器,一體化操作,簡單實用,控制精度高.
6、采用箱體結構,數(shù)控沖床精密加工而成,靜電粉沫烤漆,美觀大方,移動方便.
7、機組配置有缺逆相保護、電機過載保護、高低壓保護低溫保護等各類安全保護裝置,系統(tǒng)更安全穩(wěn)定。
更多冷水機產品、冷水機知識點擊: 技術咨詢電話:
相關產品關鍵詞:工業(yè)冷水機、上海冷水機、冰水機
風冷箱式工業(yè)冷水機組技術參數(shù) | ||||||||||||
參數(shù)/型號 | LT-0.6A | LT-1A | LT-2A | LT-3A | LT-5A | LT-6A | LT-8A | LT-10A | LT-12A | LT-15A | LT-20A | |
標準制冷量 | kcal/h 50HZ/60HZ | 1270 | 2400 | 4423 | 6693 | 10983 | 12932 | 17420 | 22695 | 25060 | 35883 | 47331 |
KW 50HZ/61HZ | 1.47 | 2.78 | 5.13 | 7.76 | 12.7 | 15 | 20.2 | 26.3 | 29.1 | 41.6 | 54.9 | |
輸入總功率 | KW | 0.9 | 1.35 | 2.1 | 2.82 | 5 | 5.6 | 7.25 | 9.15 | 11 | 14 | 18.5 |
電源 | 1PH-220V 50HZ | |||||||||||
制冷劑 | 名稱 | |||||||||||
控制方式 | 毛細管 | |||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | ||||||||||
功率(KW) | 0.45 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | |
冷 凝 器 | 類型 | |||||||||||
冷卻風量(m3h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | |||||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.28 | 0.52 | 1 | 1.42 | 2.4 | 2.8 | 4.2 | 4.62 | 5.4 | 7.6 | 9.8 | |
水箱容量(L) | 10 | 25 | 30 | 60 | 60 | 70 | 150 | 180 | 270 | 300 | 400 | |
進出水管徑 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2.25 |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保護 | ||||||||||||
機械尺寸 | 長(MM) | 685 | 680 | 770 | 1000 | 1120 | 1150 | 1250 | 1500 | 1580 | 2080 | 2110 |
寬(MM) | 400 | 420 | 500 | 480 | 530 | 500 | 680 | 770 | 790 | 780 | 850 | |
高(MM) | 850 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | 1400 | 1450 | 1650 | 1600 | |
機械重量 | kg | 50 | 73 | 95 | 128 | 172 | 190 | 310 | 350 | 510 | 750 | 850 |
備注:1.制冷量是依據:冷凍水進出水溫度12℃/7℃、冷卻水進出水溫度30℃/35℃ | ||||||||||||
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃至35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃ | ||||||||||||
在環(huán)境溫度不高于35℃環(huán)境使用 | ||||||||||||
保留更改上述參數(shù)或尺寸而不另行通知的權利 |
{{item.AppContent}}