水冷箱式工業(yè)冷水機(jī),工業(yè)冷水機(jī),螺桿式冷水機(jī)組,發(fā)泡專用冷水機(jī),深圳冷水機(jī),上海冷水機(jī),低溫冷凍機(jī),注塑專用冷水機(jī)。
水冷箱式工業(yè)冷水機(jī)組采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝制造,品質(zhì)卓越,結(jié)構(gòu)緊湊,外型美觀廣泛用于塑膠電鍍電子制造醫(yī)藥化工食品加工激光超聲波冷卻印刷等行業(yè),能精確控制現(xiàn)代工業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)所需求的溫度,從而大大提高了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。
機(jī)組特點(diǎn):
1、壓縮機(jī)采用日本DAIKIN美國COPELAND等品牌壓縮機(jī),噪音低省電耐用.
2、冷凝器采殼管式,散熱效果好性能穩(wěn)定.
3、全不銹鋼水箱式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動補(bǔ)水裝置,
4、選用進(jìn)口泵,不銹鋼泵體可供客戶選擇,杜絕二次污染.
5、采用微電腦數(shù)字式溫度控制器,一體化操作,簡單實(shí)用,控制精度高.
6、采用箱體結(jié)構(gòu),數(shù)控沖床精密加工而成,靜電粉沫烤漆,美觀大方,移動方便.
7、機(jī)組配置有缺逆相保護(hù)、電機(jī)過載保護(hù)、高低壓保護(hù)低溫保護(hù)等各類安全保護(hù)裝置,系統(tǒng)更安全穩(wěn)定。
更多冷水機(jī)產(chǎn)品、冷水機(jī)知識點(diǎn)擊: 技術(shù)咨詢電話:
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)鍵詞:工業(yè)冷水機(jī)、深圳冷水機(jī)、冷凍機(jī)
水冷箱式工業(yè)冷水機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號 | LT-04W | LT-05W | LT-08W | LT-10W | LT-15W | LT-20W | LT-25W | LT-30W | LT-40W | LT-50W | |
冷卻能力Kcal/h W usrt | 10323 | 12897 | 23040 | 26225 | 40500 | 54000 | 58985 | 58985 | 104901 | 131126 | |
11900 | 15000 | 26800 | 30500 | 47102 | 62802 | 68600 | 94203 | 122000 | 152500 | ||
40600 | 51175 | 91434 | 104060 | 160704 | 214272 | 234052 | 321408 | 416247 | 520307 | ||
電源 | 3PH 380V 50Hz | ||||||||||
輸入功率KW | 3.8 | 4.66 | 7.91 | 8.94 | 13.5 | 18.8 | 20.2 | 27 | 36 | 45 | |
額定功率HP | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
壓縮機(jī)形式 | 渦旋系列壓縮機(jī)/全封閉式壓縮機(jī) | ||||||||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||||||
冷凝器形式 | 304不銹鋼盤管式/殼管式 | ||||||||||
冷媒種類 | RR-22 | ||||||||||
水泵數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
額定功率HP | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | |
水泵轉(zhuǎn)速 | 2800 | 2800 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
蒸發(fā)器形式 | 不銹鋼箱式/殼管式 | ||||||||||
蒸發(fā)器水量L/min | 60 | 90 | 240 | 300 | 360 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1450 | |
保護(hù)裝置 | 三相快速反應(yīng)過電流保護(hù)繼電器、高低開關(guān)保護(hù)、逆相保護(hù)繼電器、運(yùn)行時(shí)延長時(shí)間保護(hù)繼電器 | ||||||||||
尺
寸 | 長mm | 900 | 950 | 1300 | 1400 | 1550 | 1780 | 1780 | 1880 | 1880 | 1880 |
寬mm | 500 | 500 | 670 | 670 | 750 | 1020 | 1020 | 860 | 980 | 980 | |
高mm | 885 | 1120 | 1350 | 1400 | 1680 | 1750 | 1750 | 1800 | 1820 | 1840 | |
重量KG | 130 | 160 | 180 | 210 | 350 | 360 | 650 | 750 | 1050 | 1360 | |
工作范圍 | 冷卻水出口溫度:22℃~37℃ 冷卻水水溫差值:3.5℃~10℃ 冷凍水出口溫度:3℃~10℃ 冷凍水出入溫差值:2.5℃~10℃ |
{{item.AppContent}}