分子量 | 70.0 |
沸點(diǎn)(常壓),℃ | -82.1 |
凝固點(diǎn),℃ | -155.2 |
液體密度(25℃),kg/L | 0.67 |
飽和蒸氣密度(在沸點(diǎn)時(shí)),kg/m3 | 4.66 |
飽和蒸氣壓(25℃),MPa | 4.73 |
臨界溫度,℃ | 25.9 |
臨界壓力,MPa | 4.83 |
臨界密度,kg/L | 0.525 |
蒸發(fā)潛熱(在沸點(diǎn)時(shí)),KJ/kg | 239.5 |
導(dǎo)熱系數(shù)(25℃),液體,W/(m.k) | 0.14 |
蒸氣,W/(m.k) | 0.0012 |
液體比熱容,(25℃),KJ/(kg.k) | 6.5 |
蒸氣比熱容,(常壓,25℃),KJ/(kg.k) | 0.736 |
在水中的溶解度(常壓,25℃),%(質(zhì)量) | 0.10 |
消耗臭氧潛能值(ODP) | 0 |
全球變暖潛能值(GWP) | 5.7 |
三氟甲烷 杜邦R23
{{item.AppContent}}