WM結(jié)構(gòu)尺寸(單位:mm)
型號(hào) | A | B | C | 風(fēng)機(jī)數(shù)量(個(gè)) |
FP-34 | 810 | 515 | 760 | 1 |
FP-51 | 910 | 615 | 860 | 1 |
FP-68 | 1010 | 715 | 960 | 2 |
FP-85 | 1215 | 920 | 1165 | 2 |
FP-102 | 1325 | 1030 | 1275 | 2 |
FP-136 | 1535 | 1240 | 1485 | 4 |
FP-170 | 1635 | 1360 | 1605 | 4 |
FP-204 | 1895 | 1600 | 1845 | 4 |
FP-238 | 2135 | 1840 | 2085 | 6 |
{{item.AppContent}}