第 18 年 企業(yè)指數(shù) 831 分
品牌 | 先達 | ||
型號 | UA系列 | 控制類型 | 溫度 |
控制模式 | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 | 測量對象 | 冷庫 |
溫度范圍 | ±50(℃) | 測溫誤差 | 0.1(℃) |
開孔尺寸 | 112(寬)*45(高)(mm) | 安裝型式 | 嵌入式固定式均可 |
工作電壓 | AC220V±15%(V) | 外形尺寸 | 116(寬)*49(高)*77(深)(mm) |
重量 | 0.47(Kg) |
|
|
UA-2(帶電機保護)系列溫控器功能型號對照表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{{item.AppContent}}